类别 | 医院名称 | 等级 | 日门、急诊诊疗人次 (人次) | 病床使用率 (%) | 出院者平均住院日 (日) | 每门诊人次费用(含专家门诊) (元) | 出院者平均医疗费用 (元) |
|
| 综
合
医
院 | 市 级 医 院 | 杭州市第一人民医院 | 三级 | 6811 | 93.67 | 7.3 | 282.04 | 16034.47 |
| 杭州师范大学附属医院 | 三级 | 3923 | 88.84 | 8.21 | 264.54 | 14630.17 |
| 杭州市第三人民医院 | 三级 | 5896 | 96.26 | 8.24 | 249.22 | 11779.36 |
| 杭州市肿瘤医院 | 三级相应 | 378 | 94.49 | 13.18 | 416.71 | 21181.2 |
| 杭州市红十字会医院 | 三级 | 3506 | 95.89 | 9.6 | 283 | 14405.44 |
| 杭州市中医院 | 三级 | 6234 | 101.54 | 10.17 | 314.05 | 16177.89 |
| 企事业单位医院 | 浙江省青春医院 | 二级 | 51 | 111.98 | 35.78 | 262.46 | 18559.45 |
| 浙江省医疗健康集团 杭州医院 | 二级 | 831 | 117.53 | 12.12 | 254 | 12693 |
| 江干区人民医院 | 二级 | 1325 | 80.4 | 9.24 | 222.81 | 8157.28 |
| 区级医院 | 下城区中西医结合医院 | 二级相应 | 946 | 83.9 | 22.13 | 250.9 | 20149.53 |
| 专科医院 | 市 级 医 院 | 杭州市西溪医院 | 三级 | 2526 | 103.85 | 9.92 | 275.8 | 13157.49 |
| 杭州市儿童医院 | 三级相应 | 1806 | 91.9 | 5.35 | 197.88 | 4989.64 |
| 杭州市第七人民医院 | 三级 | 1187 | 108.98 | 20.33 | 339.28 | 11825.26 |
| 杭州市妇产科医院 | 三级相应 | 1623 | 90.58 | 5.09 | 261.44 | 7237 |
| 民营医院 | 杭州整形医院 | 三级相应 | 162 | 99.47 | 10.67 | 1338.86 | 24902.12 |
| 浙江绿城心血管病医院 | 三级相应 | 1123 | 92.15 | 6.78 | 341.91 | 27129.16 |
| 企事业单位医院 | 浙江康复医院 | 二级相应 | 83 | 1.434 | 37.9 | 518.2 | 30897.24 |
|
注:1、医院等级同基本医疗保险定点医院等级的核定口径。 2、医院等级不同,核定的收费标准不同。 3、杭州市西溪医院系传染病专科医院;杭州市第七人民医院系精神病专科医院;杭州市公安局安康医院系精神病专科医院。 杭州市卫生健康委 2019.07.31
|