索引号 | 00248984X/2021-29543 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市卫生健康委员会 | |
成文日期 | 2021-06-11 | 主题分类 | 文化、卫生、体育 | 组配分类 | 数据要闻 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2021年1-3月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总 计 | 2583 | 89008 | 121851 |
一、医院 | 356 | 83684 | 92156 |
综合医院 | 168 | 45821 | 53771 |
中医医院 | 42 | 12022 | 12762 |
中西医结合医院 | 8 | 5665 | 6161 |
专科医院 | 114 | 16530 | 17982 |
口腔医院 | 24 | 355 | 2427 |
眼科医院 | 11 | 366 | 414 |
肿瘤医院 | 2 | 2558 | 2331 |
心血管病医院 | 1 | 152 | 320 |
妇产(科)医院 | 12 | 2090 | 3562 |
儿童医院 | 5 | 1738 | 2943 |
精神病医院 | 9 | 2818 | 1223 |
传染病医院 | 1 | 700 | 860 |
皮肤病医院 | 5 | 197 | 184 |
骨科医院 | 4 | 561 | 360 |
康复医院 | 16 | 3517 | 2008 |
整形外科医院 | 2 | 120 | 141 |
美容医院 | 13 | 233 | 669 |
其他专科医院 | 9 | 1125 | 540 |
护理院 | 24 | 3646 | 1480 |
二.基层医疗卫生机构 | 2207 | 3414 | 27056 |
社区卫生服务中心 | 135 | 2547 | 12575 |
社区卫生服务站 | 1174 | 0 | 579 |
卫生院 | 81 | 791 | 2283 |
乡镇卫生院 | 81 | 791 | 2283 |
门诊部 | 813 | 76 | 11537 |
护理站 | 4 | 0 | 82 |
三.专业公共卫生机构 | 12 | 1162 | 2265 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 255 |
妇幼保健院(所、站) | 10 | 962 | 2010 |
四.其他机构 | 8 | 748 | 374 |
疗养院 | 8 | 748 | 374 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(3063家)、其他专业公共卫生机构(44家)、其他机构(44家)等机构的数据。