索引号 | 00248984X/2022-00890 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市滨江区社会发展局 | |
成文日期 | 2022-05-31 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 事业单位招聘公告 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2022年度杭州市滨江区街道社区卫生服务中心公开招聘(在编人员)面试成绩公示
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 报考岗位 | 科目代码 | 面试成绩 |
1 | 王燕子 | 10919400563 | 长河街道社区卫生服务中心 | 医学影像(放射) | 3 | 74.81 |
2 | 倪梦姣 | 10919400559 | 长河街道社区卫生服务中心 | 医学影像(放射) | 3 | 77.4 |
3 | 包明亮 | 10919400558 | 长河街道社区卫生服务中心 | 医学影像(放射) | 3 | 77.62 |
4 | 宁灯琴 | 10919400574 | 长河街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 2 | 84.74 |
5 | 张荣荣 | 10919400581 | 长河街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 2 | 77.56 |
6 | 郑凯 | 10919400582 | 长河街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 2 | 75.51 |
7 | 张颖 | 10919400583 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 2 | 74.85 |
8 | 骆陈嘉娃 | 10919400572 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 2 | 76.33 |
9 | 沈芷婕 | 10919400589 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 2 | 64.96 |
10 | 肖森友 | 10919400649 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 80.35 |
11 | 张劲峰 | 10919400631 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 82.59 |
12 | 郑瑶 | 10919400605 | 长河街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 83.43 |
13 | 张丽芳 | 10919400618 | 长河街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 79.8 |
14 | 袁淼 | 10919400630 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 81.13 |
15 | 韩佳炜 | 10919400645 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 83.09 |
16 | 徐晨菲 | 10919400614 | 长河街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 81.24 |
17 | 于雪莹 | 10919400604 | 长河街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 79.02 |
18 | 周艳英 | 10919400659 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 77.48 |
19 | 张康华 | 10919400652 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 76.43 |
20 | 郭彩文 | 10919400636 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 80.36 |
21 | 王郦 | 10919400651 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 77.06 |
22 | 华慧佳 | 10919400635 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 76.83 |
23 | 杨斯超 | 10919400627 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 80.97 |
24 | 黄涛 | 10919400609 | 长河街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 72.95 |
25 | 孙思思 | 10919400612 | 长河街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 77.55 |
26 | 傅雪芬 | 10919400620 | 长河街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 74.54 |
27 | 周晓雨 | 10919400596 | 长河街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 72.29 |
28 | 姚璐 | 10919400623 | 长河街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 74.82 |
29 | 余丽琴 | 10919400629 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 74.74 |
30 | 张金枝 | 10919400633 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 71.27 |
31 | 邱凯谱 | 10919400646 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学1 | 1 | 缺考 |
32 | 孙冬阳 | 10919400830 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 81.74 |
33 | 孟紫陌 | 10919400828 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 83.92 |
34 | 夏清清 | 10919400731 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 85.55 |
35 | 杨梦依 | 10919400702 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 83.67 |
36 | 王玉霞 | 10919400743 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 83.63 |
37 | 王银兰 | 10919400691 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 79.55 |
38 | 陈娜 | 10919400697 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 77.08 |
39 | 李昂 | 10919400665 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 79.45 |
40 | 倪颖 | 10919400692 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 77.18 |
41 | 郑悦 | 10919400685 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 76.66 |
42 | 朱佳慧 | 10919400773 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 72.22 |
43 | 曹佳城 | 10919400663 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 缺考 |
44 | 邹潘澄 | 10919400741 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医学2 | 1 | 缺考 |
以上公示结果如有异议,请及时与杭州市滨江区社会发展局联系。公示期为5个工作日,自公示之日算起。监督电话:057187702044。
杭州市滨江区社会发展局
2022年5月31日