> 便民服务 | > 信息查询 | > 便民查询 | > 职业健康服务机构名单 |
在杭职业健康检查机构名单
编号 | 所在区县 | 单位名称 | 单位地址 | 备案号 | 检查类别 | 是否具备外出能力 | 联系人 | 联系人电话 | ||
1. | 上城区 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 杭州市上城区小营街道杭州市庆春路79号 | 浙卫职检备(2020)第(330000-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等),接触放射因素类。 | 否 | 叶安方 | 0571-87236576 | ||
2. | 上城区 | 杭州职安门诊部 | 杭州市上城区九环路6号1幢1层 | 浙卫职检备(2020)第(330104-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 唐耿鑫 | 0571-87883008 13575760781 | ||
3. | 上城区 | 杭州城东医院 | 杭州市上城区九堡街道德胜东路3339号3幢 | 浙卫职检备(2020)第(330104-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触放射因素类。 | 是 | 赵凯英 | 13757101168 | ||
4. | 拱墅区 | 杭州市职业病防治院 | 杭州市朝晖二区五幢 | 浙卫职检备(2020)第(330100-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等),接触放射因素类。 | 是 | 周强 | 0571-85059376 18314888022 | ||
5. | 拱墅区 | 杭州市拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心 | 杭州市拱墅区小河街道余杭塘路1号 | 浙卫职检备(2020)第(330105-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类。 | 是 | 戴泽礼 | 0571-88050813 13666680913 | ||
6. | 拱墅区 | 浙江省医疗健康集团杭州医院 | 杭州市拱墅区半山镇康健弄1号 | 浙卫职检备(2020)第(330100-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,其他类(特殊作业等) | 是 | 杨建英 | 0571-85035673 18958035867 | ||
7. | 拱墅区 | 杭州市拱墅区和睦街道社区卫生服务中心 | 杭州市拱墅区和睦街道莫干山路642号 | 浙卫职检备(2020)第(330105-0003)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类。 | 是 | 任佐夫 | 13311922019 | ||
8. | 拱墅区 | 浙江艾博医学保健中心 | 杭州市拱墅区东新街道白石路311号 | 浙卫职检备(2020)第(330103-0006)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 管美凤 | 0571-88130267 13732248028 | ||
9. | 西湖区 | 杭州市之江新城医院 | 杭州市西湖区转塘街道浙江省杭州市西湖区转塘街道梧桐路366号 | 浙卫职检备(2020)第(330106-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等),接触放射因素类。 | 否 | 叶安方 | 0571-87236576 | ||
10. | 西湖区 | 杭州天目山医院有限公司 | 杭州市西湖区天目山路319号 | 浙卫职检备(2022)第(330106-0001)号 | 接触化学因素类,接触物理因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 刘慧霞 | 13054330609 | ||
11. | 滨江区 | 杭州友宾医疗综合门诊部 | 杭州市滨江区长河街道滨安路1192号 | 浙卫职检备(2020)第(330108-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 朱莉华 | 18969122862 | ||
12. | 滨江区 | 杭州慈铭友好医疗综合门诊部 | 杭州市滨江区长河街道泰安路199号 | 浙卫职检备(2020)第(330108-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类。 | 是 | 朱爱国 | 0571-87698572 13735846056 | ||
13. | 滨江区 | 杭州市滨江区长河街道社区卫生服务中心 | 杭州市滨江区长河街道长江中路23号 | 浙卫职检备(2020)第(330108-0004)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类。 | 否 | 汤杭峰 | 0571-86603921 13516709996 | ||
14. | 钱塘区 | 杭州下沙健桥中西医结合门诊部 | 杭州市钱塘区海达南路111-3号商铺 | 浙卫职检备(2020)第(330198-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 凌海 | 0571-89871518 13516823483 | ||
15. | 钱塘区 | 杭州湘仪医院有限公司 | 钱塘区听涛路203号 | 浙卫职检备(2021)第(330198-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 王媛 | 13757162530 | ||
16. | 钱塘区 | 杭州钱塘新区临江街道社区卫生服务中心 | 浙江省杭州市钱塘区临江街道杭州市萧山区萧山临江高新技术产业园区纬六路855号 | 浙卫职检备(2022)第(330198-0006)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,其他类(特殊作业等) | 否 | 朱海军 | 17767130716 | ||
17. | 钱塘区 | 杭州钱塘新区江东妇儿医院 | 浙江省杭州市钱塘区河庄街道 浙江省杭州市钱塘新区河庄街道闸北村 | 浙卫职检备(2022)第(330198-0005)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等) | 是 | 倪月军 | 18967165550 | ||
18. | 钱塘区 | 杭州钱塘新区和禾康复医院 | 浙江省杭州市钱塘区下沙街道杭州钱塘区七格路465号 | 浙卫职检备(2022)第(330198-0004)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等) | 是 | 方健玲 | 0571-85080001 13685761323 | ||
19. | 钱塘区 | 杭州钱塘新区义蓬街道社区卫生服务中心(杭州市萧山区义蓬街道卫生院) | 浙江省杭州市钱塘区义蓬街道头蓬街闸北路5号 | 浙卫职检备(2022)第(330198-0003)号 | 接触化学因素类,接触生物因素类 | 否 |
| 18072720266 | ||
20. | 钱塘区 | 杭州安舒医院有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区临江街道长风路3555号 | 浙卫职检备(2022)第(330198-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类 | 否 |
| 85230669 | ||
21. | 萧山区 | 萧山经济技术开发区医院 | 杭州市萧山区萧山经济开发区宁税路68号 | 浙卫职检备(2020)第(330109-0003)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类。 | 是 | 裘剑飞 | 0571-82837710 18967176008 | ||
22. | 萧山区 | 杭州萧山爱心老年病医院 | 杭州市萧山区新塘街道通惠南路1008号 | 浙卫职检备(2020)第(330109-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 王芳 | 0571-83877356 13757119589 | ||
23. | 萧山区 | 杭州萧山美年金诚综合门诊部 | 杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心4层 | 浙卫职检备(2020)第(330109-0004)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 褚悦 | 15968187617 | ||
24. | 萧山区 | 杭州萧山邻家联合医院 | 杭州市萧山区瓜沥镇建设四路8235号1至5层 | 浙卫职检备(2020)第(330109-0005)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类。 | 否 | 汪海洋 | 18989871875 | ||
25. | 萧山区 | 杭州萧山杭发医院 | 萧山区新塘街道南秀路2068-2号 | 浙卫职检备(2021)第(330109-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类。 | 否 | 洪燕 | 18967131708 | ||
26. | 萧山区 | 杭州萧山福音医院 | 杭州市萧山区靖江街道青六南路55号 | 浙卫职检备(2022)第(330109-0001)号 | 接触化学因素类,接触物理因素类,接触生物因素类。 | 否 | 沈青利 | 15267428093 | ||
27. | 余杭区 | 杭州市余杭区第二人民医院 | 杭州市余杭区余杭街道安乐路80号 | 浙卫职检备(2020)第(330110-0003)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 陈影秋 | 18968083948 | ||
28. | 临平区 | 杭州余杭邦尔医院 | 杭州市临平区经济开发区新天路81号 | 浙卫职检备(2020)第(330110-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 刘峰 | 18058980013 | ||
29. | 临平区 | 杭州市临平区中医院 | 杭州市临平区塘栖镇运城街101号 | 浙卫职检备(2020)第(330110-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类。 | 否 | 吴明星 | 18072979103 | ||
30. | 临平区 | 杭州邦尔医院新天路院区有限公司 | 浙江省杭州市临平区东湖街道新天路81号 | 浙卫职检备(2022)第(330113-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等) | 是 |
| 15356170371 | ||
31. | 富阳区 | 杭州市富阳区第二人民医院 | 杭州市富阳区新登镇登城北路71号 | 浙卫职检备(2020)第(330183-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,其他类(特殊作业等)。 | 否 | 徐晓红 | 0571-58986053 | ||
32. | 富阳区 | 杭州富阳江南医院 | 杭州市富阳区春江街道江南路38号 | 浙卫职检备(2020)第(330183-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 吴国祥 | 13858155900 | ||
33. | 富阳区 | 杭州富阳汪木英中医骨伤医院 | 杭州市富阳区新登镇振兴路1号 | 浙卫职检备(2021)第(330111-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,其他类(特殊作业等) | 否 | 郭峰 | 13588289744 | ||
34. | 临安区 | 杭州市临安区人民医院 | 杭州市临安区锦城街道衣锦街548号;临安市锦城街道横潭村戚家桥170号 | 浙卫职检备(2020)第(330185-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,其他类(特殊作业等)。 | 否 | 舒玲玉 | 0571-63818878 58622878 18868798221 | ||
35. | 临安区 | 杭州临安锦北医院 | 杭州市临安区锦北街道临天路2750号 | 浙卫职检备(2020)第(330185-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类。 | 否 | 徐伟娟 | 0571-61106153 | ||
36. | 临安区 | 杭州临安城南医院 | 杭州市临安区锦南街道杨岱路1号 | 浙卫职检备(2020)第(330185-0003)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类。 | 是 | 王慧娟 | 0571-61101998、13567174023 | ||
37. | 临安区 | 杭州市临安区中医院(杭州市临安区中医院医共体、杭州市临安区第二人民医院) | 临安区杭州市临安区锦城街道城中街8号 | 浙卫职检备(2020)第(330185-0005)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等),接触放射因素类。 | 否 | 张琴 | 15824183107 | ||
38. | 临安区 | 杭州市临安区第一人民医院(杭州市临安区第一人民医院医共体) | 浙江省杭州市临安市锦城街道浙江省杭州市临安区锦城街道衣锦街548号;临安市锦城街道横潭村戚家桥170号 | 浙卫职检备(2020)第(330185-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,其他类(特殊作业等) | 否 |
| 18868798221 | ||
39. | 桐庐县 | 桐庐县第一人民医院 | 杭州市桐庐县县城学圣路338号 | 浙卫职检备(2020)第(330122-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类。 | 否 | 王红莲 | 0571-64636029 | ||
40. | 桐庐县 | 桐庐迪安健检综合门诊部 | 杭州市桐庐县城迎春南路279号立山国际中心4楼(401、406室) | 浙卫职检备(2020)第(330122-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等)。 | 是 | 柴金珠 | 13968066908 | ||
41. | 建德市 | 国家电网公司职业病防治院 | 杭州市建德市新安江街道保健北路26号 | 浙卫职检备(2020)第(330182-0005)号 | 接触化学因素类, 接触粉尘类, 接触物理因素类, 接触生物因素类, 其他类(特殊作业等) | 是 | 赖慧萍 | 0571-64732942 64785501 13738153885 | ||
42. | 建德市 | 建德市第二人民医院 | 杭州市建德市梅城镇总府街223号 | 浙卫职检备(2020)第(330182-0003)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类,其他类(特殊作业等)。 | 否 | 陈丽君 | 0571-64140828 13516875695 | ||
43. | 建德市 | 建德中医院有限公司 | 杭州市建德市新安江街道健康北路1号 | 浙卫职检备(2020)第(330182-0002)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类,接触生物因素类。 | 否 | 洪卫萍 | 0571-64028170 18072967857 | ||
44. | 淳安县 | 淳安县第一人民医院 | 杭州市淳安县千岛湖镇环湖北路1869号 | 浙卫职检备(2020)第(330127-0001)号 | 接触化学因素类,接触粉尘类,接触物理因素类。 | 否 | 汪桂花 | 0571-64824982 13588330604 |
朗读