索引号 | 00248984X/2023-00911 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市卫生健康委员会 | |
成文日期 | 2023-05-29 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 数据要闻 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2023年1-3月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总 计 | 2725 | 93351 | 134370 |
一.医院 | 384 | 88312 | 101618 |
综合医院 | 175 | 49090 | 58775 |
中医医院 | 45 | 11866 | 13851 |
中西医结合医院 | 8 | 5539 | 6299 |
专科医院 | 126 | 17287 | 20971 |
口腔医院 | 35 | 512 | 3219 |
眼科医院 | 13 | 323 | 727 |
肿瘤医院 | 3 | 2510 | 2511 |
心血管病医院 | 2 | 312 | 599 |
妇产(科)医院 | 12 | 2447 | 3814 |
儿童医院 | 5 | 2102 | 3137 |
精神病医院 | 9 | 3025 | 1408 |
传染病医院 | 1 | 700 | 862 |
皮肤病医院 | 5 | 947 | 1461 |
骨科医院 | 3 | 379 | 157 |
康复医院 | 14 | 2883 | 1783 |
整形外科医院 | 2 | 120 | 141 |
美容医院 | 15 | 273 | 795 |
其他专科医院 | 7 | 754 | 357 |
护理院 | 30 | 4530 | 1722 |
二.基层医疗卫生机构 | 2321 | 2987 | 29901 |
社区卫生服务中心 | 137 | 2113 | 13949 |
社区卫生服务站 | 1144 | 0 | 484 |
卫生院 | 79 | 736 | 2523 |
街道卫生院 | 2 | 0 | 80 |
乡镇卫生院 | 77 | 736 | 2443 |
中心卫生院 | 25 | 492 | 1303 |
乡卫生院 | 52 | 244 | 1140 |
门诊部 | 957 | 138 | 12846 |
护理站 | 4 | 0 | 99 |
三.专业公共卫生机构 | 11 | 1158 | 2254 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 264 |
专科疾病防治院 | 1 | 200 | 148 |
专科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
妇幼保健院(所、站) | 9 | 958 | 1990 |
内: 妇幼保健院 | 7 | 958 | 1950 |
四.其他机构 | 9 | 894 | 597 |
疗养院 | 9 | 894 | 597 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(3005家)、其他专业公共卫生机构(46家)、其他机构(57家)等机构的数据。 |