索引号 | 00248984X/2023-01494 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市卫生健康委员会 | |
成文日期 | 2023-08-14 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 数据要闻 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2023年4-6月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总 计 | 2749 | 94700 | 135034 |
一.医院 | 390 | 89465 | 102040 |
综合医院 | 177 | 49604 | 58808 |
中医医院 | 45 | 11996 | 13878 |
中西医结合医院 | 8 | 5507 | 6298 |
专科医院 | 127 | 17589 | 21213 |
口腔医院 | 36 | 527 | 3241 |
眼科医院 | 13 | 323 | 543 |
肿瘤医院 | 3 | 2536 | 2511 |
心血管病医院 | 2 | 312 | 613 |
妇产(科)医院 | 12 | 2441 | 3870 |
儿童医院 | 5 | 2122 | 3126 |
精神病医院 | 9 | 3022 | 1410 |
传染病医院 | 1 | 700 | 859 |
皮肤病医院 | 5 | 947 | 1473 |
骨科医院 | 3 | 379 | 157 |
康复医院 | 15 | 3155 | 2060 |
整形外科医院 | 2 | 120 | 139 |
美容医院 | 14 | 251 | 846 |
其他专科医院 | 7 | 754 | 365 |
护理院 | 32 | 4748 | 1836 |
二.基层医疗卫生机构 | 2337 | 3053 | 29957 |
社区卫生服务中心 | 138 | 2132 | 13985 |
社区卫生服务站 | 1150 | 0 | 386 |
卫生院 | 88 | 751 | 2509 |
街道卫生院 | 2 | 0 | 80 |
乡镇卫生院 | 86 | 751 | 2429 |
中心卫生院 | 25 | 502 | 1291 |
乡卫生院 | 61 | 249 | 1138 |
门诊部 | 957 | 170 | 12978 |
护理站 | 4 | 0 | 99 |
三.专业公共卫生机构 | 12 | 1158 | 2286 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 266 |
专科疾病防治院 | 1 | 200 | 150 |
专科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
妇幼保健院(所、站) | 10 | 958 | 2020 |
内: 妇幼保健院 | 7 | 958 | 1947 |
四.其他机构 | 10 | 1024 | 751 |
疗养院 | 10 | 1024 | 751 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(3009家)、其他专业公共卫生机构(46家)、其他机构(58家)等机构的数据。 |