索引号 | 00248984X/2025-00028 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市卫生健康委员会 | |
成文日期 | 2025-01-14 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 数据要闻 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2024年10-12月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总 计 | 2842 | 100968 | 145789 |
一.医院 | 415 | 95889 | 110276 |
综合医院 | 186 | 51482 | 62206 |
中医医院 | 46 | 13032 | 15078 |
中西医结合医院 | 9 | 5347 | 6391 |
专科医院 | 135 | 19293 | 24130 |
口腔医院 | 39 | 567 | 3719 |
眼科医院 | 14 | 333 | 602 |
肿瘤医院 | 3 | 2437 | 2544 |
心血管病医院 | 2 | 312 | 605 |
妇产(科)医院 | 13 | 2548 | 4018 |
儿童医院 | 5 | 2288 | 3829 |
精神病医院 | 12 | 3970 | 1750 |
传染病医院 | 1 | 600 | 876 |
皮肤病医院 | 5 | 947 | 1530 |
骨科医院 | 4 | 840 | 631 |
康复医院 | 16 | 3667 | 2553 |
整形外科医院 | 2 | 120 | 166 |
美容医院 | 12 | 220 | 1061 |
其他专科医院 | 7 | 444 | 246 |
护理院 | 39 | 6735 | 2471 |
二.基层医疗卫生机构 | 2405 | 2897 | 32456 |
社区卫生服务中心 | 139 | 2172 | 14612 |
社区卫生服务站 | 1098 | 0 | 513 |
卫生院 | 80 | 625 | 2357 |
街道卫生院 | 2 | 0 | 91 |
乡镇卫生院 | 78 | 625 | 2266 |
中心卫生院 | 25 | 459 | 1231 |
乡卫生院 | 53 | 166 | 1035 |
门诊部 | 1086 | 100 | 14968 |
护理站 | 2 | 0 | 6 |
三.专业公共卫生机构 | 11 | 1186 | 2248 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 268 |
专科疾病防治院 | 1 | 200 | 152 |
专科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
妇幼保健院(所、站) | 9 | 986 | 1980 |
内: 妇幼保健院 | 6 | 986 | 1912 |
四.其他机构 | 11 | 996 | 809 |
疗养院 | 11 | 996 | 809 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(4231家)、其他专业公共卫生机构(44家)、其他机构(66家)等机构的数据。 |