> 便民服务 | > 信息查询 | > 便民查询 | > 杭州市免费避孕药具供应点 |
临安区免费避孕药具供应点
序号 | 名称 | 地址 | 类型 | 服务电话 |
1 | 板桥镇政府零星发放点 | 下板桥7号 | 人工发放 | 15905818232 |
2 | 板桥镇豆川村村委 | 豆川村村委 | 人工发放 | 63962830 |
3 | 板桥镇桃源村委 | 桃源村新塘里89号 | 人工发放 | 13456882380 |
4 | 板桥镇牌联村村委 | 牌联村村委 | 人工发放 | 13819125128 |
5 | 板桥镇环湖村村委 | 环湖村西村 | 人工发放 | 63969800 |
6 | 板桥镇界联村避孕药具发放点 | 界联村村委 | 人工发放 | 13868025891 |
7 | 板桥镇花桥村委 | 花桥村委 | 人工发放 | 86370791 |
8 | 板桥镇三口村委 | 三口村委 | 人工发放 | 63767615 |
9 | 板桥镇灵溪村 | 灵溪村村委 | 人工发放 | 63760200 |
10 | 板桥镇如龙村委会 | 如龙村委会 | 人工发放 | 13067927922 |
11 | 板桥镇上钱村委 | 上钱村 | 人工发放 | 63622537 |
12 | 板桥镇上田卫生服务站 | 上田卫生服务站 | 人工发放 | 18966175122 |
13 | 板桥镇牌联村社区服务站 | 牌联村双溪桥头23号 | 人工发放 | 18857894934 |
14 | 板桥镇花戏村卫生室 | 鲍家头58号花戏村卫生室 | 人工发放 | 18966175208 |
15 | 板桥镇桃源村卫卫服务站 | 桃源村卫生服务站 | 人工发放 | 18968027612 |
16 | 板桥镇中心卫生院二楼妇科 | 板桥镇中心卫生院二楼妇科 | 人工发放 | 18966176178 |
17 | 板桥镇中心卫生院 | 板桥镇中心卫生院二楼妇科 | 自助发放 | 61093792 |
18 | 板桥镇灵溪村卫生室 | 灵溪村下高墙80号 | 人工发放 | 18966175035 |
19 | 昌化镇上营村村委 | 昌化镇上营村 | 人工发放 | 63675201 |
20 | 昌化镇东街村委 | 昌化东街东塔路22号东街村委3楼 | 人工发放 | 15958123157 |
21 | 昌化镇九龙村村委 | 九龙村九坑桥 | 人工发放 | 13221096006 |
22 | 昌化镇后营村 | 后营村 | 人工发放 | 63662618 |
23 | 昌化镇后葛村村委 | 后葛村朱家 | 人工发放 | 63662668 |
24 | 昌化镇孙家村村民委员会 | 孙家村村民委员会 | 人工发放 | 15988150425 |
25 | 临安区昌化镇朱白村村委 | 临安区昌化镇朱白村村委 | 人工发放 | 63673270 |
26 | 昌化镇朱穴村村委 | 朱穴村村委 | 人工发放 | 63668180 |
27 | 昌化镇石铺 | 昌化镇石铺村委会 | 人工发放 | 61087568 |
28 | 昌化镇虞溪村免费避孕药具服务站 | 箬岭脚17号 | 人工发放 | 63832386 |
29 | 昌化镇西街村 | 浙江省临安市昌化镇西街村 | 人工发放 | 63661369 |
30 | 昌化镇公共服务办 | 昌化镇人民政府 | 人工发放 | 63668036 |
31 | 昌化中心卫生院 | 昌化镇后营村枫林路昌化卫生院 | 人工发放 | 63667213 |
32 | 昌化卫生院一楼发放机 | 昌化卫生院 昌化镇后营村枫林路 | 自助发放 | 63667213 |
33 | 昌化人民医院妇产科门诊 | 昌化镇滨江南路88号 | 人工发放 | 23668127 |
34 | 昌化人民医院妇产科门诊发放机 | 临安区第四人民医院(昌化人民医院)昌化镇滨江南路88号 | 自助发放 | 23668127 |
35 | 昌化镇城西卫生服务站 | 昌化镇白牛村 | 人工发放 | 15888846927 |
36 | 昌化镇联盟服务站 | 昌化镇联盟村卫生室 | 人工发放 | 15168467736 |
37 | 昌化镇双塔村卫生室 | 双塔村卫生室 | 人工发放 | 13968036334 |
38 | 岛石镇上许村免费药具发放点 | 上许村 | 人工发放 | 15868181091 |
39 | 岛石镇下许村免费药具发放点 | 下许村 | 人工发放 | 15925667057 |
40 | 岛石镇仁里村免费药具发放点 | 仁里村村委会计生办公室 | 人工发放 | 15968182080 |
41 | 岛石镇呼日村委会 | 呼日村 | 人工发放 | 13757176277 |
42 | 岛石镇大山川村免费药具发放点 | 大山川村 | 人工发放 | 15068828943 |
43 | 岛石镇太平里村免费药具发放点 | 太平里村南阳庙 | 人工发放 | 13868008717 |
44 | 岛石镇山川村药具管理服务点 | 山川村村委会 | 人工发放 | 13758281789 |
45 | 岛石镇岛石村免费药具发放点 | 岛石村村委会 | 人工发放 | 18658863309 |
46 | 岛石镇新二村免费药具发放点 | 新二村便民服务中心 | 人工发放 | 13429165373 |
47 | 岛石镇新桥村免费药具发放点 | 新桥村 | 人工发放 | 13706712213 |
48 | 岛石镇桥川村免费药具发放点 | 桥川村村委会 | 人工发放 | 13675895932 |
49 | 岛石镇江川村村委会 | 江川村委会 | 人工发放 | 13757176805 |
50 | 岛石镇茶亭村免费药具发放点 | 茶亭村委会 | 人工发放 | 13958173091 |
51 | 岛石镇银坑村免费药具发放点 | 银坑村村委会 | 人工发放 | 13968023463 |
52 | 岛石镇阳光村免费药具发放点 | 阳光村村委会 | 人工发放 | 15857118058 |
53 | 岛石镇黄川村免费药具发放点 | 黄川村村委会 | 人工发放 | 15888859813 |
54 | 岛石镇新桥卫生院一楼药房 | 下许村阮家畈98号 | 人工发放 | 63643099 |
55 | 岛石镇呼日卫生院一楼药房 | 茶亭村 | 人工发放 | 63630503 |
56 | 岛石镇中心卫生院围产保健门诊 | 岛石街188号 | 人工发放 | 63678550 |
57 | 高虹镇计生办零星发放点 | 高虹镇综治大楼二楼 | 人工发放 | 63778086 |
58 | 高虹镇高桥村委会 | 高桥村委会 | 人工发放 | 63886223 |
59 | 高虹镇崇阳村 | 崇阳村 | 人工发放 | 15005810480 |
60 | 高虹镇活山村 | 活山村 | 人工发放 | 61083763 |
61 | 高虹镇龙上村 | 龙上村村委 | 人工发放 | 13666617053 |
62 | 高虹镇高乐村 | 高乐村 | 人工发放 | 61090861 |
63 | 高虹镇虹桥村村民委员会 | 虹桥村 | 人工发放 | 13968025617 |
64 | 高虹镇大山村 | 大山村委会 | 人工发放 | 13867484998 |
65 | 高虹镇中心卫生院二楼妇保门诊人工 | 扬山路1号 | 人工发放 | 61060538 |
66 | 高虹镇中心卫生院一楼大厅发放机 | 扬山路1号 | 自助发放 | 61060538 |
67 | 高虹镇长青服务站 | 坞里1号 | 人工发放 | 18072818556 |
68 | 高虹镇石门村服务站 | 石门村 | 人工发放 | 18072818595 |
69 | 高虹镇大山村卫生服务站 | 大山村卫生服务站 | 人工发放 | 15336548770 |
70 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭州电子科技大学信息工程学院西大门卫生所门口 临安区青山湖街道杭电路1号 | 自助发放 | 58619168 |
71 | 杭州医学院 | 杭州医学院临安校区活动中心 | 自助发放 | 88892836 |
72 | 河桥镇七都村人工发放 | 七都村 | 人工发放 | 13750883397 |
73 | 河桥镇中鑫村人工发放 | 中鑫村外董家12号 | 人工发放 | 13567173270 |
74 | 河桥镇云浪村人工发放 | 云浪村委会 | 人工发放 | 63611211 |
75 | 河桥镇学川村学川人工发放 | 学川村学川137号 | 人工发放 | 15168397168 |
76 | 河桥镇河桥村人工发放 | 河桥村上街昌南中学对面 | 人工发放 | 63611127 |
77 | 河桥镇泥骆村人工发放 | 泥骆村岭上53号 | 人工发放 | 63610525 |
78 | 河桥镇秀溪村人工发放 | 秀溪村 | 人工发放 | 63614292 |
79 | 河桥镇罗山村 | 罗山村饶家20号 | 人工发放 | 13626712337 |
80 | 河桥镇聚秀村人工发放 | 聚秀村阳山116号 | 人工发放 | 15868892578 |
81 | 河桥镇蒲村人工发放 | 蒲村村委16号 | 人工发放 | 13819139113 |
82 | 河桥镇金燕村人工发放 | 金燕村沃里15号 | 人工发放 | 15168249982 |
83 | 河桥镇社会事务办发放点 | 柳溪江19号 | 人工发放 | 61082571 |
84 | 河桥镇中心卫生院2楼妇女保健门诊 | 河桥镇中心卫生院2楼妇女保健门诊 | 人工发放 | 63610535 |
85 | 河桥镇石瑞卫生院 | 石瑞卫生院 | 人工发放 | 63619095 |
86 | 河桥镇学川村卫生室 | 学川村卫生室 | 人工发放 | 15381082868 |
87 | 河桥镇秀溪村卫生室 | 秀溪村卫生室 | 人工发放 | 61076157 |
88 | 河桥镇七都村卫生室 | 七都村卫生室 | 人工发放 | 61073917 |
89 | 河桥镇云浪村卫生室 | 云浪村卫生室 | 人工发放 | 61075816 |
90 | 临安城北医院 | 西墅街905号 | 人工发放 | 18758883878 |
91 | 锦北街道上东村 | 上东村 | 人工发放 | 63705824 |
92 | 锦北街道回龙社区 | 溪水南路888号 | 人工发放 | 63810379 |
93 | 锦北街道民主社区 | 科技大道598号 | 人工发放 | 63810390 |
94 | 锦北街道潘山社区 | 潘山社区紫竹岭9号 | 人工发放 | 63706108 |
95 | 锦北街道西墅社区 | 西墅社区武肃街1759号 | 人工发放 | 63710630 |
96 | 锦北街道马溪社区居委会 | 碧桂苑一区36幢旁边 | 人工发放 | 63710611 |
97 | 锦北街道龙马村 | 龙马村前章69号 | 人工发放 | 63705328 |
98 | 锦北街道平山社区 | 吴越人家营业房41-107 | 人工发放 | 61108706 |
99 | 锦北街道五柳社区 | 苕溪北街256号 | 人工发放 | 61108700 |
100 | 锦北街道竹林社区 | 苕溪北街860号 | 人工发放 | 63800129 |
101 | 锦北街道金马村计生服务室 | 金马村大马117号 | 人工发放 | 63703926 |
102 | 锦北街道大罗村 | 大罗村 | 人工发放 | 61060299 |
103 | 锦北街道临水社区网点 | 马溪路672号 | 人工发放 | 61111855 |
104 | 锦北街道社区卫生服务中心二楼妇保科 | 武肃街988号 | 人工发放 | 61103720 |
105 | 锦北街道社区卫生服务中心 | 锦北街道社区卫生服务中心一楼 | 自助发放 | 61103720 |
106 | 锦北街道金马服务站 | 金马服务站 | 人工发放 | 15868811289 |
107 | 锦北街道民主服务站 | 民主服务站 | 人工发放 | 13868039679 |
108 | 锦北街道上东卫生服务站 | 上东卫生服务站 | 人工发放 | 61091531 |
109 | 锦北街道马溪服务站 | 北排街350号 | 人工发放 | 61102527 |
110 | 锦北街道回龙卫生服务站 | 农林大路809号 | 人工发放 | 13588230772 |
111 | 锦北街道东湖村卫生室 | 东湖村 | 人工发放 | 13588225284 |
112 | 锦北街道集贤村卫生室一 | 集贤中村23 | 人工发放 | 13805770875 |
113 | 锦北街道竹林村塔水路8号 | 塔水路8号 | 人工发放 | 13456797240 |
114 | 锦北街道龙马村卫生室 | 龙马村卫生室 | 人工发放 | 13867480721 |
115 | 锦北街道潘山村卫生室 | 潘山卫生室 | 人工发放 | 13666637672 |
116 | 锦城街道万马社区 | 广苑西巷16号 | 人工发放 | 63757390 |
117 | 锦城街道锦潭社区1 | 勤学巷20号 | 人工发放 | 63757245 |
118 | 锦城街道新民里社区 | 南苑小区29幢一楼 | 人工发放 | 63831003 |
119 | 锦城街道胜利社区 | 国瑞中心1号楼二楼 | 人工发放 | 61063736 |
120 | 锦城街道长路畈社区 | 太阳城小区二期南门对面中铁十四局内长路畈社区 | 人工发放 | 61063691 |
121 | 锦城街道戚家桥社区居委会 | 太阳城花园7幢1楼戚家桥社区居委会 | 人工发放 | 61077151 |
122 | 锦城街道苕溪社区 | 临天十弄十号 | 人工发放 | 23650606 |
123 | 锦城街道文昌阁社区 | 禾田弄3号 | 人工发放 | 63710702 |
124 | 锦城街道武肃里社区 | 临水路233号 | 人工发放 | 61100992 |
125 | 锦城街道青龙社区 | 钱王街160号 | 人工发放 | 63810090 |
126 | 锦城街道东门社区免费提供避孕药具服务站点 | 长桥路65号东门社区 | 人工发放 | 61075007 |
127 | 锦城街道兰岭社区 | 钱王大街553号 | 人工发放 | 63819712 |
128 | 锦城街道锦桥社区 | 石镜街101号 | 人工发放 | 61068081 |
129 | 锦城街道余村社区 | 钱王街158号 | 人工发放 | 63810026 |
130 | 锦城街道琴山社区 | 吴山街1258号 | 人工发放 | 61062378 |
131 | 锦城街道钱王铺村 | 钱王铺村委 | 人工发放 | 63969900 |
132 | 锦城街道横街村村民委员会 | 横街村 | 人工发放 | 63969977 |
133 | 锦城街道社会事务办公室人工发放 | 新民街318号 | 人工发放 | 89543939 |
134 | 锦城街道西苑社区 | 江南路25号 | 人工发放 | 61112768 |
135 | 锦城街道晨曦社区 | 城中街790号4楼 | 人工发放 | 61111780 |
136 | 锦城街道西瓜社区2 | 吴越街872号 | 人工发放 | 61112328 |
137 | 锦城街道横潭社区人工发放点 | 苕溪学府8幢1楼 | 人工发放 | 61112758 |
138 | 锦城街道新民里卫生服务站 | 南苑小区29幢一楼东侧 | 人工发放 | 15988183188 |
139 | 锦城街道万马社区卫生服务站 | 万马社区卫生服务站 | 人工发放 | 18968152620 |
140 | 锦城街道东门村卫生室 | 东门村胜利巷92号 | 人工发放 | 13968020120 |
141 | 锦城街道青柯村卫生室 | 青柯村卫生室 | 人工发放 | 15869163619 |
142 | 锦城街道横街村社区卫生服务站 | 横街村30号 | 人工发放 | 13157195266 |
143 | 锦城街道社区卫生服务中心一楼自助机 | 衣锦街548号 | 自助发放 | 63719439 |
144 | 锦城街道社区卫生服务中心七楼妇保科 | 衣锦街548号 | 人工发放 | 63818301 |
145 | 锦城街道社区卫生服务中心琴山社区卫生服务站 | 吴山街1258号 | 人工发放 | 18106517065 |
146 | 锦城街道新民小区210号 | 新民小区21号 | 人工发放 | 13758118837 |
147 | 锦南街道锦溪社区 | 福兴街320号 | 人工发放 | 58608973 |
148 | 锦南街道兰锦社区 | 锦溪北路美丽湾南门105 | 人工发放 | 58619770 |
149 | 锦南街道卦畈社区 | 福兴街199号卦畈社区 | 人工发放 | 13655719750 |
150 | 锦南街道市坞村村委 | 市坞村 | 人工发放 | 13868032887 |
151 | 锦南街道柯家村 | 柯家村委 | 人工发放 | 63766238 |
152 | 锦南街道杨岱村 | 徐家头29号 | 人工发放 | 63766760 |
153 | 锦南街道上畔村村委会 | 上畔村村委会 | 人工发放 | 63766438 |
154 | 锦南街道上甘村村委 | 长春桥1-1号 | 人工发放 | 58627795 |
155 | 锦南街道锦源村 | 锦源村村委 | 人工发放 | 58607061 |
156 | 锦南街道横岭村 | 横岭村村委会 | 人工发放 | 13675856145 |
157 | 临安城南医院有限公司 | 杨岱路1号 | 人工发放 | 61108110 |
158 | 锦南街道计生办发放点 | 上甘村长春桥31号 | 人工发放 | 63766890 |
159 | 锦南街道学府社区 | 学府路109-18 | 人工发放 | 61111633 |
160 | 锦南街道社区卫生服务中心 | 流霞街309号 | 人工发放 | 63766119 |
161 | 锦南街道社区卫生服务中心发动机 | 留霞街309号 | 自助发放 | 63766119 |
162 | 锦南街道柯家村卫生 | 柯家村卫生室 | 人工发放 | 13357191626 |
163 | 锦南街道市坞村卫生室 | 市坞村 | 人工发放 | 13588224508 |
164 | 锦南街道杨岱村卫生室 | 杨岱村 | 人工发放 | 13858105089 |
165 | 临安区第一医院颐康街360号妇科门诊3楼发放机 | 颐康街360号妇科门诊3楼 | 自助发放 | 61062579 |
166 | 临安区妇幼保健院婚前医学检查中心 | 锦南街道颐康街360号2号楼2楼C区婚检大厅 | 自助发放 | 15858197978 |
167 | 临安区妇幼保健院新院区一楼大厅自助发放 | 锦南街道颐康街360号1楼 | 自助发放 | 13868060724 |
168 | 临安区第一人民医院颐康街360号妇科门诊3楼 | 颐康街360号妇科门诊3楼 | 人工发放 | 61062579 |
169 | 临安区中医院 | 溪水北路288号 | 人工发放 | 61062185 |
170 | 临安区中医院妇产科门诊药具自助发放机 | 溪水北路288号 | 自助发放 | 63617226 |
171 | 玲珑街道上泉村委 | 上泉村委 | 人工发放 | 13757166946 |
172 | 玲珑街道化龙村 | 化龙村 | 人工发放 | 13757173316 |
173 | 玲珑街道双源村村委 | 双源村农牧场188号 | 人工发放 | 61079919 |
174 | 玲珑街道宏渡村 | 宏渡村石堰头28 号 | 人工发放 | 13868063525 |
175 | 玲珑街道崂山村 | 崂山村 | 人工发放 | 15967107044 |
176 | 玲珑街道桥岭村委 | 桥岭村委 | 人工发放 | 18758254308 |
177 | 玲珑街道玲珑山社区 | 石镜街1613号 | 人工发放 | 61070225 |
178 | 玲珑街道祥里村人工服务网点1 | 祥里村21号 | 人工发放 | 13616519834 |
179 | 玲珑街道米积村村委 | 米积村村委 | 人工发放 | 13588231280 |
180 | 玲珑街道锦球村委 | 锦球村委85号 | 人工发放 | 63819637 |
181 | 玲珑街道锦绣村委 | 锦绣坎上161号 | 人工发放 | 61106101 |
182 | 玲珑街道雅园村徐家坞 | 雅园村徐家坞209号 | 人工发放 | 15888816209 |
183 | 玲珑街道站 | 玲珑街道办事处夏禹街29号 | 人工发放 | 63763537 |
184 | 玲珑街道文锦社区 | 九州街818号 | 人工发放 | 61085997 |
185 | 玲珑街道锦天社区党群服务中心 | 横潭支路104A | 人工发放 | 63929217 |
186 | 玲珑街道玲溪社区 | 玲溪社区高坎36号 | 人工发放 | 61071965 |
187 | 玲珑街道社区卫生服务中心人工网点 | 夏禹桥村夏禹街148号 | 人工发放 | 18106517986 |
188 | 玲珑街道前山村卫生室 | 前山村前张52号 | 人工发放 | 13208019292 |
189 | 玲珑街道桥岭村卫生室 | 甘坞岭村傅家头22号 | 人工发放 | 13868017797 |
190 | 玲珑街道化龙村卫生室 | 化龙村卫生室99号 | 人工发放 | 13758283711 |
191 | 玲珑街道卫生服务站 | 玲珑老街203号 | 自助发放 | 18106517986 |
192 | 龙岗镇上溪村免费药具发放点 | 上溪村村委委 | 人工发放 | 13750864733 |
193 | 龙岗镇东塔村免费药具发放点 | 东塔村村委 | 人工发放 | 15888859896 |
194 | 龙岗镇五星村免费避孕药具发放点 | 五星村白马崖村委会 | 人工发放 | 15988183032 |
195 | 龙岗镇仙人塘村免费药具发放点 | 仙人塘村村委会 | 人工发放 | 13071897196 |
196 | 龙岗镇兴龙村免费药具发放点 | 兴龙村村委 | 人工发放 | 13216700375 |
197 | 龙岗镇华光潭村免费发放点 | 华光潭村村委会 | 人工发放 | 15869177013 |
198 | 龙岗镇华川村免费药具发放点 | 华川村村委 | 人工发放 | 15990157223 |
199 | 龙岗镇国石村药具免费发放点 | 国石村 | 人工发放 | 13064752722 |
200 | 龙岗镇大峡谷村免费药具发放点 | 大峡谷村村委会 | 人工发放 | 15967146582 |
201 | 龙岗镇太平村免费药具发放点 | 太平村村委 | 人工发放 | 13429135645 |
202 | 龙岗镇峡谷源村免费药具发放点 | 峡谷源村村委 | 人工发放 | 15058128983 |
203 | 龙岗镇新溪新村免费药具发放点 | 新溪新村村委 | 人工发放 | 15336885455 |
204 | 龙岗镇无他村免费药具发放点 | 无他村 | 人工发放 | 18858288155 |
205 | 龙岗镇望湖村免费药具发放点 | 望湖村 | 人工发放 | 13758284487 |
206 | 龙岗镇林坑村免费药具发放点 | 林坑村村委 | 人工发放 | 13868096108 |
207 | 龙岗镇桃花溪村免费药具发放点 | 桃花溪村九元组 | 人工发放 | 15167183173 |
208 | 龙岗镇玉山村免费药具发放点 | 玉山村村委会 | 人工发放 | 15257178036 |
209 | 龙岗镇百丈村免费药具发放点 | 百丈村村委 | 人工发放 | 13605803899 |
210 | 龙岗镇相见村免费药具发放点 | 相见村村委 | 人工发放 | 13735822433 |
211 | 龙岗镇郡沃村免费药具发放点 | 郡沃村村委会 | 人工发放 | 18757181575 |
212 | 龙岗镇行政服务中心 | 龙岗镇汤家湾村 | 人工发放 | 63813703 |
213 | 龙岗镇鱼跳村药具免费发放点 | 鱼跳村村委会 | 人工发放 | 13456731580 |
214 | 龙岗镇龙井村免费药具发放点 | 龙井村 | 人工发放 | 18368832775 |
215 | 龙岗镇龙井桥村免费药具发放 | 龙井桥村村委 | 人工发放 | 13083968826 |
216 | 龙岗镇上溪社区卫生服务站 | 国石村中梅35号 | 人工发放 | 63641011 |
217 | 龙岗镇中心卫生院鱼跳社区卫生服务站 | 仙人塘村上阴山组 | 人工发放 | 63645199 |
218 | 龙岗镇中心卫生院龙井桥社区卫生服务站 | 龙井桥村太平桥6号 | 人工发放 | 63648099 |
219 | 龙岗镇中心卫生院 | 汤家湾63号 | 人工发放 | 63631169 |
220 | 龙岗镇新溪新村服务站 | 新溪新村服务站 | 人工发放 | 13588770394 |
221 | 龙岗镇郡沃村卫生室 | 郡沃村卫生室 | 人工发放 | 13868034898 |
222 | 潜川镇牧亭村 | 牧亭村 | 人工发放 | 63822008 |
223 | 潜川镇塔山村 | 塔山村外东山89号 | 人工发放 | 63822918 |
224 | 潜川镇海龙村 | 海龙村 | 人工发放 | 63821053 |
225 | 潜川镇阔滩村 | 阔滩村 | 人工发放 | 15906660832 |
226 | 潜川镇城后村村委会 | 城后村村委会 | 人工发放 | 63828268 |
227 | 潜川镇麻车埠村村委 | 麻车埠村村委办公楼 | 人工发放 | 15988185361 |
228 | 潜川镇青山殿村村委 | 青山殿阳山101号 | 人工发放 | 63825784 |
229 | 潜川镇中间桥村 | 中间桥村 | 人工发放 | 63826978 |
230 | 潜川镇马山村 | 马山村上马山57号 | 人工发放 | 13588263236 |
231 | 潜川镇沈家坞 | 沈家坞村 | 人工发放 | 13738077852 |
232 | 潜川镇乐平村 | 乐平村常乐寺120号 | 人工发放 | 13615712781 |
233 | 潜川镇七坑村 | 七坑村 | 人工发放 | 63678550 |
234 | 潜川镇伍村村避孕药具管理点 | 伍村村陈家坞 | 人工发放 | 13116722785 |
235 | 潜川镇外伍村 | 外伍村 | 人工发放 | 13588723482 |
236 | 潜川镇西乐村村委会 | 西乐村77号 | 人工发放 | 63820986 |
237 | 潜川镇上沃村 | 上沃村 | 人工发放 | 18968179933 |
238 | 潜川镇中心卫生院妇保科二楼门诊 | 牧亭下村166号 | 人工发放 | 63821529 |
239 | 潜川镇马山卫生服务站 | 青山殿村阳山155号 | 人工发放 | 63825149 |
240 | 潜川镇紫水卫生服务站药房 | 麻车埠村 | 人工发放 | 13819120336 |
241 | 潜川镇上沃村卫生室 | 上沃村337号 | 人工发放 | 13362890587 |
242 | 潜川镇城后村卫生室 | 城后村中心村166号 | 人工发放 | 13968035299 |
243 | 潜川镇乐平分院 | 乐平村常吉山1号 | 人工发放 | 63830492 |
244 | 青山湖街道大园社区 | 骆家头邻里中心 | 人工发放 | 56958661 |
245 | 青山湖街道孝村村村委会 | 孝村村庙下133号 | 人工发放 | 63775512 |
246 | 青山湖街道庆泉路203号 | 庆南村庆泉路203号 | 人工发放 | 61100829 |
247 | 青山湖街道泉口村泉口家园117号 | 泉口村泉口家园117号 | 人工发放 | 63773029 |
248 | 青山湖街道洞霄宫村委 | 洞霄宫村委1号 | 人工发放 | 63819139 |
249 | 青山湖街道白水涧村 | 白水涧村立塔口36号 | 人工发放 | 61060021 |
250 | 青山湖街道胜联社区 | 星悦城商铺 | 人工发放 | 63819132 |
251 | 青山湖街道蒋杨社区 | 崇文路535号蒋杨社区 | 人工发放 | 61102052 |
252 | 青山湖街道骓观村 | 雅观村 | 人工发放 | 18268859190 |
253 | 青山湖街道公共服务办 | 天柱街552号 | 人工发放 | 63781941 |
254 | 青山湖街道青山社区 | 青山社区 | 人工发放 | 56958633 |
255 | 青山湖街道潘联村卫生室 | 潘联村卫生室 | 人工发放 | 13656655594 |
256 | 青山湖街道郎家村卫生室 | 郎家村卫生室 | 人工发放 | 13805708607 |
257 | 青山湖街道泉口村卫生室 | 泉口村卫生室 | 人工发放 | 13819128149 |
258 | 青山湖街道洪村村卫生室 | 洪村村卫生室 | 人工发放 | 15314636898 |
259 | 青山湖街道社卫中心二楼围产保健门诊 | 庆泉路102号 | 人工发放 | 19906736848 |
260 | 青山湖街道青山社区卫生服务站 | 青山家园13号 | 人工发放 | 63781696 |
261 | 青山湖街道青南卫生服务站 | 青南村 | 人工发放 | 13819105522 |
262 | 青山湖街道洞霄宫村卫生室 | 汪家埠86号 | 人工发放 | 18968027750 |
263 | 青山湖街道社卫中心围产保健门诊 | 鹤亭大街2088号 | 人工发放 | 61060911 |
264 | 青山湖街道社卫中心一楼发放机 | 鹤亭大街2088号 | 自助发放 | 63782849 |
265 | 青山湖街道朱村卫生室 | 朱村村委对面 | 人工发放 | 13073639390 |
266 | 青山湖街道研里村卫生室 | 青山湖街道研里村卫生室 | 人工发放 | 13819105522 |
267 | 清凉峰镇九都村 | 九都村 | 人工发放 | 13735576446 |
268 | 清凉峰镇大鹄村免费避孕药具服务管理站 | 大鹄村 | 人工发放 | 13456881638 |
269 | 清凉峰镇新峰村村委发放点 | 新峰村村委三楼 | 人工发放 | 13567120356 |
270 | 清凉峰镇新都村计生服务站 | 新都村委 | 人工发放 | 13093783360 |
271 | 清凉峰镇昱岭关村避孕药具发放点 | 昱岭关村避孕药具发放点 | 人工发放 | 13064776031 |
272 | 清凉峰镇杨溪村 | 杨溪村 | 人工发放 | 13675883807 |
273 | 清凉峰镇林竹村村委一楼 | 林竹村村委一楼 | 人工发放 | 13738077494 |
274 | 清凉峰镇浙川村 | 浙川村村委会 | 人工发放 | 13454187703 |
275 | 清凉峰镇浪广村 | 浪广村 | 人工发放 | 13819173799 |
276 | 清凉峰镇湖门村计生服务点 | 湖门村祠上1号 | 人工发放 | 13868123251 |
277 | 清凉峰镇玉屏村 | 玉屏村 | 人工发放 | 15157131055 |
278 | 清凉峰镇白果村计生服务站 | 白果村民委员会 | 人工发放 | 13819160802 |
279 | 清凉峰镇石长城计生服务站 | 石长城村村委 | 人工发放 | 13486153278 |
280 | 清凉峰镇顺溪村 | 顺溪村委 | 人工发放 | 63628928 |
281 | 清凉峰镇颊口村村民委员会 | 颊口村 | 人工发放 | 63622858 |
282 | 清凉峰镇马啸村计生服务站 | 马啸村 | 人工发放 | 13758297748 |
283 | 清凉峰镇鸠甫村计生网点 | 鸠甫村田畈 | 人工发放 | 63625089 |
284 | 清凉峰镇计生办发放点 | 清凉峰镇便民服务中心202办公室 | 人工发放 | 63621208 |
285 | 清凉峰镇中心卫生院 | 颊口村桥东205 | 人工发放 | 63623523 |
286 | 清凉峰镇中心卫生院马啸院区 | 湖门村吴家9号 | 人工发放 | 18768160691 |
287 | 清凉峰镇中心卫生院白果卫生服务站 | 白果村乾山20号 | 人工发放 | 13093722038 |
288 | 清凉峰镇中心卫生院九都服务站 | 九都村村委旁 | 人工发放 | 13750883599 |
289 | 清凉峰镇中心卫生院洲头服务站 | 林竹村大家里5号 | 人工发放 | 13868013722 |
290 | 清凉峰镇中心卫生院路口社区卫生服务站 | 清凉峰大鹄村桥头107号 | 人工发放 | 13634182085 |
291 | 清凉峰镇中心卫生院浙川村卫生室 | 浙川村大地16号 | 人工发放 | 13968026467 |
292 | 太湖源镇浪口村人工网点 | 浪口村村委会一楼 | 人工发放 | 15158141155 |
293 | 太湖源镇畈龙村村委 | 畈龙村村委 | 人工发放 | 63792899 |
294 | 太湖源镇夏村村人工网点 | 夏村村文化礼堂三楼 | 人工发放 | 18814823033 |
295 | 太湖源镇碧淙村人工网点 | 碧淙村文化礼堂 | 人工发放 | 18758138001 |
296 | 太湖源镇射干村人工网点 | 射干村文化礼堂二楼 | 人工发放 | 15988165619 |
297 | 太湖源镇指南村人工网点 | 指南村村委二楼 | 人工发放 | 13067866892 |
298 | 太湖源镇白沙村人工网点 | 白沙村村委会二楼 | 人工发放 | 18805716630 |
299 | 太湖源镇东天目村人工网点 | 东天目村梅家村委二楼 | 人工发放 | 18968022912 |
300 | 太湖源镇南庄村网点 | 南庄村村委二楼 | 人工发放 | 18167136832 |
301 | 太湖源镇光辉村人工网点 | 光辉村荷花塘17号村委二楼 | 人工发放 | 18958163885 |
302 | 太湖源镇上阳村人工网点 | 上阳村委1楼 | 人工发放 | 13968020218 |
303 | 太湖源镇金岫村人工网点 | 金岫村村委一楼 | 人工发放 | 15381137008 |
304 | 太湖源镇高云人工网点 | 高云村村委二楼 | 人工发放 | 18058816398 |
305 | 太湖源镇里畈村人工网点 | 里畈村委二楼 | 人工发放 | 15857151874 |
306 | 太湖源镇东坑村人工网点 | 东坑村村委会 | 人工发放 | 13486189844 |
