> 便民服务 | > 信息查询 | > 便民查询 | > 杭州市免费避孕药具供应点 |
富阳区免费避孕药具供应点
序号 | 名称 | 地址 | 类型 | 服务电话 |
1 | 富阳区妇幼门急诊大楼四楼 | 横凉亭路25号 | 自助发放 | 23276337 |
2 | 富阳区妇幼门急诊大楼二楼 | 横凉亭路25号 | 自助发放 | 23276337 |
3 | 富阳区第一人民医院 | 北环路429号 | 自助发放 | 63157569 |
4 | 富阳区中医院 | 桂花路2号 | 自助发放 | 62050863 |
5 | 富阳客运中心 | 恩波大道423号 | 自助发放 | 23223600 |
6 | 杭州科技职业技术学院 | 高科路198号 | 自助发放 | 18167186295 |
7 | 富阳区妇幼保健院妇科门诊小手术室 | 横凉亭路25号 | 人工发放 | 23276223 |
8 | 富阳区第一人民医院妇科门诊 | 北环路429号 | 人工发放 | 63157687 |
9 | 富阳区中医院妇科门诊 | 桂花路2号 | 人工发放 | 61766248 |
10 | 富春街道公共服务办公室 | 桂花西路56号 | 人工发放 | 63328991 |
11 | 富春街道秋丰村 | 秋丰村村委孙家垄319号 | 自助发放 | 63378629 |
12 | 富春街道秋丰村党群服务中心 | 秋丰村孙家垄319号 | 人工发放 | 63378419 |
13 | 富春街道春华村党群服务中心 | 春华村潘村路158号 | 人工发放 | 63369901 |
14 | 富春街道拔山村党群服务中心 | 拔山村荒地上1号 | 人工发放 | 63472133 |
15 | 富春街道三桥村党群服务中心 | 三桥村店口1号 | 人工发放 | 58972039 |
16 | 富春街道杨清庙村党群服务中心 | 杨清庙村村委 | 人工发放 | 63471312 |
17 | 富春街道三联村党群服务中心 | 百川街81号 | 人工发放 | 63473055 |
18 | 富春街道湖塍村党群服务中心 | 金浦路与北环路交叉口 | 人工发放 | 63338124 |
19 | 富春街道青云桥村党群服务中心 | 青云桥村马岭1号 | 人工发放 | 63479280 |
20 | 富春街道西邮村党群服务中心 | 西邮村1号 | 人工发放 | 63477117 |
21 | 富春街道执中亭党群服务中心 | 执中亭村1号 | 人工发放 | 63477897 |
22 | 富春街道方家井村党群服务中心 | 方家井村柳溪1号 | 人工发放 | 63475910 |
23 | 富春街道宵井村党群服务中心 | 宵井村庙干1号 | 人工发放 | 63475070 |
24 | 富春街道百合社区党群服务中心 | 香槟路471号 | 人工发放 | 63333109 |
25 | 富春街道大盘山社区党群服务中心 | 大盘山路27-4号 | 人工发放 | 58975607 |
26 | 富春街道戴家墩社区党群服务中心 | 兴达路1-6号 | 人工发放 | 58975613 |
27 | 富春街道东兴社区党群服务中心 | 东兴路207号 | 人工发放 | 58986087 |
28 | 富春街道恩波社区党群服务中心 | 大寺弄22号 | 人工发放 | 56901870 |
29 | 富春街道蒋家桥社区党群服务中心 | 春秋北路347号 | 人工发放 | 63121790 |
30 | 富春街道金家桥社区党群服务中心 | 宝龙城市广场8-12 | 人工发放 | 58922505 |
31 | 富春街道金苑社区党群服务中心 | 金浦路409号 | 人工发放 | 58982980 |
32 | 富春街道桃源社区党群服务中心 | 华庭西路88号来缘阁18幢101室 | 人工发放 | 63153017 |
33 | 富春街道文采社区党群服务中心 | 屠家埭1号 | 人工发放 | 58981657 |
34 | 富春街道香槟社区党群服务中心 | 华虹路107号 | 人工发放 | 61710815 |
35 | 富春街道鹳山社区党群服务中心 | 花坞南路4号 | 人工发放 | 56908394 |
36 | 富春街道城西社区党群服务中心 | 陈家弄33号 | 人工发放 | 63349483 |
37 | 富春街道盘龙山社区党群服务中心 | 龙浦街194号 | 人工发放 | 58986963 |
38 | 富春街道镬子山社区党群服务中心 | 龙浦街200号 | 人工发放 | 63311936 |
39 | 富春街道太平桥社区党群服务中心 | 文苑路27号 | 人工发放 | 58983536 |
40 | 富春街道秋月社区党群服务中心 | 苋浦西路96号 | 人工发放 | 58983508 |
41 | 富春街道春晖社区党群服务中心 | 春秋南路2-22号东吴商城4楼 | 人工发放 | 63322685 |
42 | 富春街道城东社区党群服务中心 | 大桥路36号 | 人工发放 | 63223793 |
43 | 富春街道后亭子社区党群服务中心 | 站南弄1-4号 | 人工发放 | 63373598 |
44 | 富春街道苋浦社区党群服务中心 | 新兴路12号3楼 | 人工发放 | 58986610 |
45 | 富春街道虎山社区党群服务中心 | 虎山雅苑1号楼2单元2楼 | 人工发放 | 58839580 |
46 | 富春街道春秋社区党群服务中心 | 春秋南路2-22号南5楼 | 人工发放 | 58977269 |
47 | 富春街道春南社区党群服务中心 | 文教路53号 | 人工发放 | 58975172 |
48 | 富春街道凤浦社区党群服务中心 | 后周路7一18号 | 人工发放 | 58977253 |
49 | 富春街道后周社区党群服务中心 | 戴家墩路116号 | 人工发放 | 58986837 |
50 | 富春街道鹿山社区党群服务中心 | 西提南路38弄28号 | 人工发放 | 58839635 |
51 | 富春街道江滨社区党群服务中心 | 江滨西大道96-3 | 人工发放 | 58838078 |
52 | 富春街道金桥社区党群服务中心 | 金凤路175号 | 人工发放 | 58983231 |
53 | 富春街道秦望社区党群服务中心 | 文教路88号三楼 | 人工发放 | 63338793 |
54 | 富春街道巨利社区党群服务中心 | 春秋北路589号一楼 | 人工发放 | 58976214 |
55 | 富春街道金秋社区党群服务中心 | 永兴路80号 | 人工发放 | 58983359 |
56 | 富春街道东山社区党群服务中心 | 北渠路289号 | 人工发放 | 58835898 |
57 | 富春街道新汇社区党群服务中心 | 春秋北路562号 | 人工发放 | 58978761 |
58 | 富春街道新民社区党群服务中心 | 江滨东大道9号 | 人工发放 | 58986103 |
59 | 富春街道三根桥社区 | 永兴路233号 | 人工发放 | 56906972 |
60 | 富春街道彩虹桥社区 | 春秋北路118号 | 人工发放 | 56907182 |
61 | 富春街道秦忆社区 | 文居街1203号 | 人工发放 | 63333101 |
62 | 富春街道凤凰桥社区 | 文教北路18号 | 人工发放 | 56907107 |
63 | 春江街道公共服务中心 | 蔡伦路8号 | 人工发放 | 63581801 |
64 | 春江街道中沙村 | 中沙村村委 | 人工发放 | 63589309 |
65 | 春江街道临江村 | 临江村村委 | 人工发放 | 63529623 |
66 | 春江街道八一村 | 八一村村委 | 自助发放 | 63150517 |
67 | 春江街道太平村 | 太平村村委 | 人工发放 | 63150230 |
68 | 春江街道山建村 | 山建村村委 | 人工发放 | 13868159869 |
69 | 春江街道建设村 | 建设村村委 | 人工发放 | 63153378 |
70 | 春江街道新建村 | 新建村西上石路1号 | 人工发放 | 63529728 |
71 | 春江街道春江村 | 春江村村委 | 人工发放 | 61709835 |
72 | 春江街道民主村 | 民主村村委 | 人工发放 | 63529793 |
73 | 富阳区汽车客运南站 | 灵富路与大桥南路交汇处附近西 | 自助发放 | 13456827119 |
74 | 春江街道社区卫生服务中心 | 竹简路 | 自助发放 | 63150176 |
75 | 春江街道春雨社区 | 大桥南路216号 | 人工发放 | 63589906 |
76 | 东洲街道 | 东洲街道办事处公共服务办 | 人工发放 | 63460700 |
77 | 东洲街道鸡笼山村 | 鸡笼山村村委 | 人工发放 | 13758177659 |
78 | 东洲街道黄公望村 | 黄公望村村委 | 人工发放 | 15858239810 |
79 | 东洲街道富春江村 | 富春江村村委 | 人工发放 | 63408008 |
80 | 东洲街道何埭村 | 何埭村村委 | 人工发放 | 63466933 |
81 | 东洲街道新沙村 | 新沙村村委 | 人工发放 | 63401226 |
82 | 东洲街道东洲村 | 东洲村村委 | 人工发放 | 18368545665 |
83 | 东洲街道木桥头村 | 木桥头村村委 | 人工发放 | 15958042955 |
84 | 东洲街道红旗村 | 红旗村村委 | 人工发放 | 13588311307 |
85 | 东洲街道陆家浦村 | 陆家浦村村委 | 人工发放 | 13666614864 |
86 | 东洲街道建华村 | 建华村村委 | 人工发放 | 13588380344 |
87 | 东洲街道学校沙村 | 学校沙村村委 | 人工发放 | 18257166502 |
88 | 东洲街道张家村 | 张家村村委 | 人工发放 | 18768569217 |
89 | 东洲街道紫铜村 | 紫铜村村委 | 人工发放 | 13819139851 |
90 | 东洲街道民联村 | 民联村村委 | 自助发放 | 13516770974 |
91 | 东洲街道五丰村 | 五丰村村委 | 人工发放 | 15858264792 |
92 | 东洲街道社卫中心 | 东洲社卫中心 | 自助发放 | 15925651627 |
93 | 东洲街道华墅社区 | 华墅社区(万科君望) | 人工发放 | 63162510 |
94 | 东洲街道公望社区 | 公望社区(万科泉水湾) | 人工发放 | 63162710 |
95 | 东洲街道逸城社区 | 逸城社区(党群服务中心) | 人工发放 | 19357067289 |
96 | 鹿山街道公共服务中心药具室 | 鹿山街道办事处 | 人工发放 | 63485683 |
97 | 鹿山街道三合村避孕药具发放网点 | 三合村村委 | 人工发放 | 63488803 |
98 | 鹿山街道东吴社区避孕药具发放网点 | 东吴社区居委会 | 人工发放 | 63125567 |
99 | 鹿山街道五四村避孕药具发放网点 | 五四村 | 人工发放 | 63488890 |
100 | 鹿山街道南山村避孕药具发放网点 | 南山村 | 人工发放 | 63168877 |
101 | 鹿山街道山水社区避孕药具发放网点 | 山水社区居委会 | 人工发放 | 61718110 |
102 | 鹿山街道新祥村避孕药具发放网点 | 新祥村夏家1号 | 人工发放 | 63488239 |
103 | 杭州日月电器股份股份有限公司 | 日月大道2号 | 自助发放 | 63160325 |
104 | 鹿山街道江滨村避孕药具发放网点 | 江滨村村委 | 人工发放 | 58972831 |
105 | 鹿山街道汤家埠村避孕药具发放网点 | 汤家埠村村委 | 人工发放 | 63489832 |
106 | 鹿山街道社区卫生服务中心 | 鹿山街道社区卫生服务中心 | 自助发放 | 58836585 |
107 | 鹿山街道蒋家村避孕药发放网点 | 蒋家村村委 | 人工发放 | 63485707 |
108 | 鹿山街道谢家溪村避孕药具发放网点 | 谢家溪村村委 | 人工发放 | 63480507 |
109 | 鹿山街道陆家村避孕药具发放网点 | 陆家村村委 | 人工发放 | 63480375 |
110 | 银湖街道办事处点位 | 银湖街道办事处 | 人工发放 | 15958169569 |
111 | 银湖街道高桥村点位 | 高桥村 | 人工发放 | 15906817645 |
112 | 银湖街道观前村点位 | 观前村 | 人工发放 | 13735850815 |
113 | 银湖街道泗洲村点位 | 泗洲村 | 人工发放 | 15088772191 |
114 | 银湖街道郜村村点位 | 郜村村 | 人工发放 | 15906658524 |
115 | 银湖街道勤丰村点位 | 勤丰村 | 人工发放 | 13567137565 |
116 | 银湖街道勤乐村点位 | 勤乐村 | 人工发放 | 13516772212 |
117 | 银湖街道唐家坞村点位 | 唐家坞村 | 人工发放 | 13735587907 |
118 | 银湖街道沈家坞村点位 | 沈家坞村 | 人工发放 | 15267158676 |
119 | 银湖街道坑西村点位 | 坑西村 | 人工发放 | 15157144184 |
120 | 银湖街道上陈村点位 | 上陈村 | 人工发放 | 15869178401 |
121 | 银湖街道大地村点位 | 大地村 | 人工发放 | 15990039245 |
122 | 银湖街道洪庄村点位 | 洪庄村 | 人工发放 | 13506817215 |
123 | 银湖街道千家村点位 | 千家村 | 人工发放 | 18268868510 |
124 | 银湖街道新生村点位 | 新生村 | 人工发放 | 13588309274 |
125 | 银湖街道杜墓村点位 | 杜墓村 | 人工发放 | 13456706920 |
126 | 银湖街道金竺村点位 | 金竺村 | 人工发放 | 18815293963 |
127 | 银湖街道受降村点位 | 受降村 | 人工发放 | 15988177445 |
128 | 银湖街道新常村点位 | 新常村 | 人工发放 | 13588380366 |
129 | 银湖街道大庄村点位 | 大庄村 | 人工发放 | 13968185659 |
130 | 银湖街道梓树村点位 | 梓树村 | 人工发放 | 13777823434 |
131 | 银湖街道东坞山村点位 | 东坞山村 | 人工发放 | 15869169806 |
132 | 银湖街道银湖村点位 | 银湖村 | 人工发放 | 13968160355 |
133 | 银湖街道如意社区点位 | 如意社区 | 人工发放 | 17826814158 |
134 | 银湖街道九龙社区点位 | 九龙社区 | 人工发放 | 18258860033 |
135 | 银湖街道硅谷社区点位 | 硅谷社区 | 人工发放 | 13735530025 |
136 | 银湖街道硅谷社区麓园小区点位 | 硅谷社区 | 自助发放 | 58975197 |
137 | 银湖街道彩虹社区点位 | 彩虹社区 | 人工发放 | 15988829709 |
138 | 银湖街道彩虹社区点位 | 彩虹社区 | 自助发放 | 15988829709 |
139 | 银湖街道香山社区点位 | 香山社区 | 人工发放 | 15906696977 |
140 | 银湖街道高桥社区点位 | 高桥社区 | 人工发放 | 13516729501 |
141 | 银湖街道龙溪社区点位 | 龙溪社区 | 人工发放 | 18358168662 |
142 | 银湖街道云水社区点位 | 云水社区 | 人工发放 | 18257142033 |
143 | 银湖街道云顶社区点位 | 云顶社区 | 人工发放 | 15258897400 |
144 | 银湖街道向阳社区点位 | 向阳社区 | 人工发放 | 17816801987 |
145 | 银湖街道新联社区点位 | 新联社区 | 人工发放 | 13738081778 |
146 | 银湖街道杜墓村超市 点位 | 杜墓村 | 自助发放 | 13456706920 |
147 | 银湖街道开发区点位 | 开发区 | 自助发放 | 13575798902 |
148 | 银湖街道高桥社卫中心 | 高桥社卫中心 | 自助发放 | 15968171400 |
149 | 银湖街道受降社卫中心 | 受降社卫中心 | 自助发放 | 13958063620 |
150 | 银湖街道虎啸杏社区 | 虎啸杏社区 | 自助发放 | 13758276595 |
151 | 春建乡咸康村计生服务点 | 咸康村村委 | 人工发放 | 63493118 |
152 | 春建乡下俞村计生服务点 | 下俞村村委 | 人工发放 | 63493598 |
153 | 春建乡大唐村计生服务点 | 大唐村村委 | 人工发放 | 63492198 |
154 | 春建乡徐家坞计生服务点 | 徐家坞村委 | 人工发放 | 63491177 |
155 | 春建乡铁坎村计生服务点 | 铁坎村村委 | 人工发放 | 63492277 |
156 | 春建乡春建村计生服务点 | 春建村村委 | 人工发放 | 63477029 |
157 | 春建乡计生服务点 | 春建乡人民政府 | 人工发放 | 63491229 |
158 | 春建乡社卫中心服务点 | 春建卫生院 | 人工发放 | 63491141 |
159 | 新桐乡程浦村 | 程浦村鲍家17号 | 人工发放 | 58971776 |
160 | 新桐乡新桐村 | 新桐村富新路1号 | 人工发放 | 58973579 |
161 | 新桐乡社卫中心 | 新桐村富新路20号 | 自助发放 | 58839217 |
162 | 新桐乡新中村 | 新中村庙坞口1号 | 人工发放 | 13655816047 |
163 | 新桐乡公共服务办 | 新中村1号 | 人工发放 | 63487686 |
164 | 新桐乡小桐洲村 | 小桐洲村委1号 | 人工发放 | 58972880 |
165 | 新桐乡春渚村 | 春渚村1号 | 人工发放 | 13067745521 |
166 | 新桐乡江洲村 | 江洲村董赵文化礼堂 | 人工发放 | 13357182504 |
167 | 新桐乡俞家村 | 俞家村1号 | 人工发放 | 58922950 |
168 | 新登镇政府公共服务办 | 新登镇登城北路32号行政服务中心二楼 | 人工发放 | 63155218 |
169 | 新登镇贤明社区 | 新登镇南四路33号3楼 | 人工发放 | 13208017836 |
170 | 新登镇登云社区 | 新登镇新兴路十五弄2幢 | 人工发放 | 13516772015 |
171 | 新登镇惠来社区 | 新登镇新兴西路4号 | 人工发放 | 13867176862 |
172 | 新登镇古城社区 | 新登镇东门路49号 | 人工发放 | 15068186689 |
173 | 新登镇东安社区 | 新登镇登城南路28号 | 人工发放 | 13958078015 |
174 | 新登镇湘河村 | 湘河村村委会 | 人工发放 | 58982225 |
175 | 新登镇和山村 | 和山村村委会 | 人工发放 | 13958053955 |
176 | 新登镇湘溪村 | 湘溪村村委会 | 人工发放 | 15158176177 |
177 | 新登镇仙里村 | 仙里村村委会 | 人工发放 | 15158865469 |
178 | 新登镇马弓村 | 马弓村村委会 | 人工发放 | 18268017583 |
179 | 新登镇长兰村 | 长兰村村委会 | 人工发放 | 13805796191 |
180 | 新登镇湘主村 | 湘主村村委会 | 人工发放 | 18767196707 |
181 | 新登镇潘堰村 | 潘堰村村委会 | 人工发放 | 18757176324 |
182 | 新登镇元村村 | 元村村村委会 | 人工发放 | 63243258 |
183 | 新登镇半山村 | 半山村村委会 | 人工发放 | 15858223215 |
184 | 新登镇九儿村 | 九儿村村委会 | 人工发放 | 13634133530 |
185 | 新登镇长垄村 | 长垄村村委会 | 人工发放 | 13819134370 |
186 | 新登镇双庙村 | 双庙村村委会 | 人工发放 | 63210480 |
187 | 新登镇五里桥村 | 五里桥村村委会 | 人工发放 | 13989838156 |
188 | 新登镇南津村 | 南津村村委会 | 人工发放 | 63252360 |
189 | 新登镇昌东村 | 昌东村村委会 | 人工发放 | 58970937 |
190 | 新登镇上山村 | 上山村村委会 | 人工发放 | 15988422555 |
191 | 新登镇松溪村 | 松溪村村委会 | 人工发放 | 13456996607 |
192 | 新登镇包秦村 | 包秦村村委会 | 人工发放 | 18858134625 |
193 | 新登镇上旺村 | 上旺村村委会 | 人工发放 | 13588224563 |
194 | 新登镇官山村 | 官山村村委会 | 人工发放 | 18072880067 |
195 | 新登镇官塘村 | 官塘村村委会 | 人工发放 | 15158806728 |
196 | 新登镇大山村 | 大山村村委会 | 人工发放 | 13588272476 |
197 | 新登镇双联村 | 双联村村委会 | 人工发放 | 13758235164 |
198 | 新登镇双塔村 | 双塔村村委会 | 人工发放 | 63288868 |
199 | 新登镇双江村 | 双江村村委会 | 人工发放 | 18072983094 |
200 | 新登镇乘庄村 | 乘庄村村委会 | 人工发放 | 15258814146 |
201 | 新登镇塔山村 | 塔山村村委会 | 人工发放 | 13588720067 |
202 | 新登镇秉贤村 | 秉贤村村委会 | 人工发放 | 13989878345 |
203 | 新登镇共和村 | 共和村村委会 | 人工发放 | 13819124137 |
204 | 新登镇双溪村 | 双溪村村委会 | 人工发放 | 13868173215 |
205 | 新登镇社区卫生服务中心 | 乘庄村王家水碓 | 人工发放 | 58977313 |
206 | 新登镇社区卫生服务中心 | 乘庄村王家水碓 | 自助发放 | 58977343 |
207 | 新登镇松溪卫生院 | 松溪村松溪卫生室(农商银行对面) | 人工发放 | 63207166 |
208 | 富阳区第二人民医院妇科门诊 | 登城北路71号 | 人工发放 | 58986036 |
209 | 富阳区第二人民医院 | 登城北路71号门诊大楼 | 自助发放 | 58986020 |
210 | 渌渚镇公共服务办药具室 | 渌渚镇人民政府四楼(渌渚镇岘口村) | 人工发放 | 63291298 |
211 | 渌渚镇百前村计生服务室 | 百前村村委 | 人工发放 | 18814872331 |
212 | 渌渚镇杨袁村计生服务室 | 杨袁村村委 | 人工发放 | 13454120017 |
213 | 渌渚镇六渚村计生服务室 | 六渚村村委 | 人工发放 | 15058195308 |
214 | 渌渚镇莲桥村计生服务室 | 莲桥村村委 | 人工发放 | 15167167200 |
215 | 渌渚镇董湾村计生服务室1 | 董湾村村委 | 人工发放 | 18758580726 |
216 | 渌渚镇岘口村计生服务室 | 岘口村村委 | 人工发放 | 15858216957 |
217 | 渌渚镇阆坞村计生服务室 | 阆坞村村委 | 人工发放 | 13516773142 |
218 | 渌渚镇桃花岭村计生服务室 | 桃花岭村村委 | 人工发放 | 13735851595 |
219 | 渌渚镇新岭村计生服务室 | 新岭村村委 | 人工发放 | 18868714805 |
220 | 渌渚镇浦中村计生服务室 | 浦中村村委 | 人工发放 | 15268844286 |
221 | 渌渚镇新浦村计生服务室 | 新浦村村委 | 人工发放 | 13706517716 |
222 | 渌渚镇新港村计生服务室 | 新港村村委 | 人工发放 | 13606611169 |
223 | 渌渚镇山亚村计生服务室 | 山亚村村委 | 人工发放 | 13429105436 |
224 | 胥口镇人民政府 | 胥口村 | 人工发放 | 63288027 |
225 | 胥口镇上练村 | 上练村上练1号 | 人工发放 | 63283078 |
226 | 胥口镇下练村 | 下练村村委 | 人工发放 | 63288060 |
227 | 胥口镇里坞村 | 里坞村村委 | 人工发放 | 63280098 |
228 | 胥口镇新崤村 | 新崤村1号 | 人工发放 | 58973875 |
229 | 胥口镇查岭村 | 查岭村1号 | 人工发放 | 63281718 |
230 | 胥口镇胥口村 | 胥口村村委 | 人工发放 | 58973180 |
231 | 胥口镇葛溪村 | 葛溪村村委 | 人工发放 | 63288339 |
232 | 胥口镇金慈村 | 金慈村村委大楼 | 人工发放 | 58976222 |
233 | 胥口镇棠棣村 | 棠棣村村委 | 人工发放 | 63288078 |
234 | 胥口镇平畈村 | 平畈村村委 | 人工发放 | 63286268 |
235 | 胥口镇佛鲁村 | 佛鲁村村委 | 人工发放 | 58981858 |
236 | 胥口镇灵苑村 | 灵苑村村委 | 人工发放 | 63283278 |
237 | 胥口镇高联村 | 高联村村委 | 人工发放 | 63286128 |
238 | 胥口镇社区卫生服务中心 | 胥口村 | 自助发放 | 13567134003 |
239 | 永昌镇人民政府人工网点 | 永昌镇人民政府公共服务办公室 | 人工发放 | 63202516 |
240 | 永昌镇永昌村村委人工网点 | 永昌村村委 | 人工发放 | 58972813 |
241 | 永昌镇长盘村村委人工网点 | 长盘村村委 | 人工发放 | 58976787 |
242 | 永昌镇唐昌村村委人工网点 | 唐昌村村委 | 人工发放 | 58972956 |
243 | 永昌镇昌岭村村委人工网点 | 昌岭村村委 | 人工发放 | 58973061 |
244 | 永昌镇青何村村委人工网点 | 青何村村委 | 人工发放 | 58837955 |
245 | 大源镇三岭村 | 三岭村三支头1号 | 人工发放 | 13173681919 |
246 | 大源镇蒋家村_人工网点 | 蒋家村76号 | 人工发放 | 15381033786 |
247 | 大源镇大同村 | 大同村兆吉 | 人工发放 | 13456957780 |
248 | 大源镇史家村 | 史家村史家山1号 | 人工发放 | 63599550 |
249 | 大源镇东塘社区 | 亭山东路127号农牧场公寓1楼 | 人工发放 | 13868163951 |
250 | 大源镇亭山村 | 亭山村村委 | 人工发放 | 63591089 |
251 | 大源镇亭山社区 | 亭山万和府13-4号 | 人工发放 | 63598300 |
252 | 大源镇杨元坎村 | 杨园路1号 | 人工发放 | 13588053909 |
253 | 大源镇勤功村 | 勤功村1号 | 人工发放 | 13735583312 |
254 | 大源镇东前村 | 东前村杏园路8号 | 人工发放 | 13567140044 |
255 | 大源镇青山村 | 青山村村民委员会 | 人工发放 | 13588386775 |
256 | 大源镇觃口村 | 觃口村村委 | 人工发放 | 13868178842 |
257 | 大源镇稠溪村 | 稠溪村1号 | 人工发放 | 13750817080 |
258 | 大源镇虹赤村 | 虹赤村村委 | 人工发放 | 13516777686 |
259 | 大源镇新关村 | 新关村村委(新关村1号) | 人工发放 | 13567128822 |
260 | 大源镇大源村 | 大源村党群服务中心 | 自助发放 | 15356636228 |
261 | 大源镇骆村村 | 骆村村委 | 人工发放 | 13516775682 |
262 | 大源镇人民政府-人工网点 | 花果山路22号 | 人工发放 | 63592919 |
263 | 大源社区卫生服务中心 | 下郎路38号 | 自助发放 | 58971972 |
264 | 灵桥镇灵桥村人工点位 | 灵桥村村委 | 人工发放 | 63551041 |
265 | 灵桥镇永丰村人工点位 | 永丰村村委 | 人工发放 | 63596865 |
266 | 灵桥镇王家宕村人工点位 | 王家宕村村委 | 人工发放 | 63516801 |
267 | 灵桥镇江丰村人工点位 | 江丰村村委 | 人工发放 | 61711709 |
268 | 灵桥镇外沙村人工点位 | 外沙村村委 | 人工发放 | 13968142091 |
269 | 灵桥镇董家桥村人工点位 | 董家桥村村委 | 人工发放 | 63319781 |
270 | 灵桥镇光明村人工点位 | 光明村村委 | 人工发放 | 63558996 |
271 | 灵桥镇山基村人工点位 | 山基村村委 | 人工发放 | 63559798 |
272 | 灵桥镇利民村人工点位 | 利民村村委 | 人工发放 | 63559880 |
273 | 灵桥镇新华村人工点位 | 新华村村委 | 人工发放 | 63556563 |
274 | 灵桥镇陈村村人工点位 | 陈村村村委 | 人工发放 | 63557289 |
275 | 灵桥镇菖蒲村人工点位 | 菖蒲村村委 | 人工发放 | 63559278 |
276 | 灵桥镇蔡家坞村人工点位 | 蔡家坞村村委 | 人工发放 | 63559005 |
277 | 灵桥镇政府人工点位 | 灵桥镇政府 | 人工发放 | 63558225 |
278 | 里山镇里山村 | 里山村村委 | 人工发放 | 15988113725 |
279 | 里山镇灵峰村 | 灵峰村村委 | 人工发放 | 19270747942 |
280 | 里山镇民强村 | 民强村村委 | 人工发放 | 13757132407 |
281 | 里山镇马鞍山村 | 马鞍山村村委 | 人工发放 | 15057172983 |
282 | 里山镇安顶村 | 安顶村村委 | 人工发放 | 13868194364 |
283 | 里山镇 | 里山镇人民政府 | 人工发放 | 15858160677 |
284 | 常绿镇政府 | 大章村后田畈1号 | 人工发放 | 63580128 |
285 | 常绿镇大章村村 | 大章村村委 | 人工发放 | 63549555 |
286 | 常绿镇青龙村 | 青龙村村委 | 人工发放 | 63546563 |
287 | 常绿镇双溪村 | 双溪村村委 | 人工发放 | 63546012 |
288 | 常绿镇北坞村 | 北坞村村委 | 人工发放 | 63546997 |
289 | 常绿镇黄弹村 | 黄弹村村委 | 人工发放 | 63549833 |
290 | 常绿镇长佳村 | 长佳村村委 | 人工发放 | 63548585 |
291 | 常绿镇长春村 | 长春村村委 | 人工发放 | 63540566 |
292 | 常绿镇五联村 | 五联村村委 | 人工发放 | 63548498 |
293 | 常绿社卫中心 | 大章村庙下畈138号 | 自助发放 | 58837176 |
294 | 上官乡社区卫生服务中心 | 大盛村 | 人工发放 | 58838279 |
295 | 上官乡大盛村计生服务室 | 大盛村 | 人工发放 | 63485618 |
296 | 上官乡剡溪村计生服务室 | 剡溪村 | 人工发放 | 15158015958 |
297 | 上官乡深里村计生服务室 | 深里村 | 人工发放 | 63503699 |
298 | 上官乡四堡村计生服务室 | 四堡村 | 人工发放 | 19157927310 |
299 | 上官乡芳村计生服务室 | 芳村村 | 人工发放 | 63501398 |
300 | 渔山乡社卫中心 | 渔山村黎明153-1号 | 人工发放 | 58837300 |
301 | 渔山乡社卫中心 | 渔山村黎明153-1号 | 自助发放 | 58837300 |
302 | 渔山乡大葛村村委 | 大葛村村委 | 人工发放 | 63521126 |
303 | 渔山乡五岭村村委 | 五岭村村委 | 人工发放 | 63523908 |
304 | 渔山乡渔山村村委 | 渔山村村委 | 人工发放 | 63522368 |
305 | 渔山乡墅溪村村委 | 墅溪村村委 | 人工发放 | 63528488 |
306 | 常安镇项家村药具发放点 | 项家村村委 | 人工发放 | 13958019761 |
307 | 常安镇东山下村药具发放点 | 东山下村村委 | 人工发放 | 18329111564 |
308 | 常安镇横溪村药具发放点 | 横溪村村委 | 人工发放 | 13588382823 |
309 | 常安镇董家村药具发放点 | 董家村村委 | 人工发放 | 15869170821 |
310 | 常安镇大田村药具发放点 | 大田村村委 | 人工发放 | 13732235722 |
311 | 常安镇安禾村药具发放点 | 安禾村村委 | 人工发放 | 13867405885 |
312 | 常安镇小剡村药具发放点 | 小剡村村委 | 人工发放 | 13958018337 |
313 | 常安镇礼门村药具发放点 | 礼门村村委 | 人工发放 | 15158847137 |
314 | 常安镇沧洲村药具发放点 | 沧洲村村委 | 人工发放 | 15824301678 |
315 | 常安镇幸福村药具发放点 | 幸福村村委 | 人工发放 | 13868154757 |
316 | 常安镇东风村药具发放点 | 东风村村委 | 人工发放 | 13516829883 |
317 | 常安镇五胜村药具发放点 | 五胜村村委 | 人工发放 | 15988815961 |
318 | 常安镇东村坞村药具发放点 | 东村坞村村委 | 人工发放 | 15867105014 |
319 | 常安镇横槎村药具发放点 | 横槎村村委 | 人工发放 | 13588219386 |
320 | 常安镇人民政府发放点 | 常安镇人民政府 | 人工发放 | 63566414 |
321 | 常安镇社卫中心发放点 | 常安镇社卫中心 | 自助发放 | 58837730 |
322 | 龙门镇社卫中心发放点 | 五村剡溪路8号 | 自助发放 | 58837590 |
323 | 场口镇场口村 | 场口村村委 | 人工发放 | 63571396 |
