> 便民服务 | > 信息查询 | > 便民查询 | > 杭州市免费避孕手术定点机构信息 |
杭州市免费避孕手术定点机构信息
序号 | 区域 | 定点医疗单位 | 地 址 | 联系电话 | 开展8类手术相应栏目打“√” | ||||||||
放置宫内节育器 | 取出宫内节育器 | 放置皮下埋植剂 | 取出皮下埋植剂 | 输卵管绝育 | 输卵管吻合 | 输精管绝育 | 输精管吻合 | ||||||
1 | 1 | 上城区 | 杭州市妇产科医院 | 上城区鲲鹏路369号 | 56005430 | √ | √ | √ | |||||
2 | 2 | 杭州市上城区丁兰街道社区卫生服务中心 | 上城区环丁路618号 | 88116722 | √ | √ | |||||||
3 | 1 | 拱墅区 | 杭州市拱墅区妇幼保健计划生育服务中心 | 拱墅区余杭塘路1号(拱墅健康大厦9楼) | 88322613 | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 1 | 西湖区 | 西湖区转塘街道社区卫生服务中心 | 西湖区转塘街道庙山东村6号 | 88375920 | √ | √ | ||||||
5 | 2 | 西湖区蒋村社区卫生服务中心 | 西湖区晴川街405号 | 56075725 | √ | √ | |||||||
6 | 1 | 滨江区 | 滨江区长河街道社区卫生服务中心(滨江区妇保院) | 滨江区长河街道长江中路23号 | 86604700-8237 | √ | √ | ||||||
7 | 2 | 滨江区浦沿街道社区卫生服务中心 | 滨江区浦沿街道浦沿路138号 | 86616134-8275 | √ | √ | |||||||
8 | 1 | 钱塘区 | 浙江省中医院钱塘院区 | 钱塘区9号大街9号 | 86919338 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 2 | 杭州市第九人民医院 | 钱塘区义隆路98号 | 82168551 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
10 | 3 | 钱塘新区下沙街道下沙社区卫生服务中心 | 钱塘区松乔街768号 | 86937229 | √ | √ | |||||||
11 | 4 | 钱塘新区白杨街道白杨社区卫生服务中心 | 钱塘区白杨街道大北路30号 | 86875968 | √ | √ | |||||||
12 | 5 | 钱塘新区白杨街道闻潮社区卫生服务中心 | 钱塘区白杨街道25号大街373号 | 86917511 | √ | √ | |||||||
13 | 6 | 钱塘新区义蓬街道社区卫生服务中心 | 钱塘区头蓬街闸北路5号 | 82983120 | √ | √ | |||||||
14 | 7 | 钱塘新区新湾街道社区卫生服务中心 | 钱塘区新湾路666号 | 82195348 | √ | √ | |||||||
15 | 8 | 钱塘新区临江街道社区卫生服务中心 | 钱塘区临江街道纬六路855号 | 83512703 | √ | √ | |||||||
16 | 1 | 萧山区 | 萧山区妇女儿童健康服务中心 | 萧山区蜀山街道风情大道3300号 | 82754385 | √ | √ | √ | √ | ||||
17 | 2 | 萧山区第一人民医院 | 萧山区市心南路199号 | 83807079 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
18 | 3 | 萧山区第二人民医院 | 萧山区瓜沥镇东灵路47号 | 82551232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
19 | 4 | 萧山区第三人民医院 | 萧山区临浦镇峙山北路 | 82472940 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
20 | 5 | 浙江萧山医院 | 萧山区育才北路728号 | 83865772 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
21 | 6 | 萧山区中医院 | 萧山区城厢街道育才路156号 | 82722701 | √ | √ | |||||||
22 | 7 | 萧山区南阳街道社区卫生服务中心 | 萧山区南阳街道南阳大道350号 | 82188664 | √ | √ | |||||||
23 | 8 | 萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心坎山分中心 | 萧山区瓜沥镇坎红路158号 | 82511179 | √ | √ | |||||||
24 | 9 | 萧山区党湾镇社区卫生服务中心 | 萧山区党湾镇镇中路29号 | 82110229 | √ | √ | |||||||
25 | 10 | 萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心 | 萧山区瓜沥镇瓜渔路180号 | 82522771 | √ | √ | |||||||
26 | 11 | 萧山区戴村镇社区卫生服务中心 | 萧山区戴村镇锦绣路27号 | 82239056 | √ | √ | |||||||
27 | 12 | 萧山区城厢街道社区卫生服务中心 | 萧山区城厢街道拱秀路229号 | 83538699 | √ | √ | |||||||
28 | 13 | 萧山区河上镇社区卫生服务中心 | 萧山区河上镇大溪路18号 | 82206061 | √ | √ | |||||||
29 | 14 | 萧山区临浦镇社区卫生服务中心 | 萧山区临浦镇浦二村钟家坦97号 | 82470795 | √ | √ | |||||||
30 | 15 | 萧山区靖江街道社区卫生服务中心 | 萧山区靖江街道文化路185号 | 82194550 | √ | √ | |||||||
31 | 16 | 萧山区瓜沥镇社区卫生服务中心党山分中心 | 萧山区瓜沥镇育秀路200号 | 82522771 | √ | √ | |||||||
32 | 17 | 萧山区义桥镇社区卫生服务中心 | 萧山区义桥镇义桥村桥亭188号 | 82419843 | √ | √ | |||||||
33 | 18 | 萧山区益农镇社区卫生服务中心 | 萧山区益农镇兴贸路201号 | 82591271 | √ | √ | |||||||
34 | 19 | 萧山经济技术开发区医院 | 萧山区开发区宁税路288号 | 82833778 | √ | √ | |||||||
35 | 20 | 萧山区新塘街道社区卫生服务中心 | 萧山区新塘街道塘里陈村南秀路2529号 | 57182338 | √ | √ | |||||||
36 | 21 | 萧山区浦阳镇社区卫生服务中心 | 萧山区浦阳镇兴浦路178号 | 82401066 | √ | √ | |||||||
37 | 22 | 萧山区所前镇社区卫生服务中心 | 萧山区所前镇所前中路639号 | 82316201 | √ | √ | |||||||
38 | 23 | 萧山区衙前镇社区卫生服务中心 | 萧山区衙前镇项漾村 | 83872188 | √ | √ | |||||||
39 | 24 | 萧山区进化镇社区卫生服务中心 | 萧山区进化镇华丰东路1598号 | 18969950106 | √ | ||||||||
40 | 1 | 临平区 | 临平区妇幼保健院 | 临平区南苑街道人民大道359号 | 89160226 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
41 | 2 | 临平区第一人民医院 | 临平区南苑街道迎宾路369号 | 89369084 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
42 | 3 | 临平区中西医结合医院 | 临平区临平街道保健路60号 | 86163544 | √ | √ | √ | ||||||
43 | 4 | 临平区中医院 | 临平区塘栖镇运城街101号 | 86376003 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
44 | 5 | 临平区临平街道社区卫生服务中心 | 临平区东湖街道振兴东路211号 | 86161167 | √ | √ | |||||||
45 | 6 | 临平区东湖街道社区卫生服务中心 | 临平区东湖街道顺达路5号 | 86151289 | √ | √ | |||||||
46 | 7 | 临平区南苑街道社区卫生服务中心 | 临平区南苑街道迎宾路555-13号 | 86158759 | √ | √ | |||||||
47 | 8 | 临平区星桥街道社区卫生服务中心 | 临平区星桥街道学成街16号 | 86267909 | √ | √ | |||||||
48 | 9 | 临平区乔司街道社区卫生服务中心 | 临平区乔司街道乔莫西路136号 | 15372597765 | √ | √ | |||||||
49 | 10 | 临平区运河街道社区卫生服务中心 | 临平区运河街道东湖北路707-2号 | 86211823 | √ | √ | |||||||
50 | 11 | 临平区崇贤街道社区卫生服务中心 | 临平区崇贤街道星海南路187号 | 86278735 | √ | √ | |||||||
51 | 12 | 临平区塘栖镇社区卫生服务中心 | 临平区塘栖镇致和堂街100号 | 86358863 | √ | √ | |||||||
52 | 1 | 余杭区 | 余杭区第二人民医院 | 余杭区余杭街道安乐路80号 | 57872376 | √ | √ | √ | √ | ||||
53 | 2 | 余杭区第三人民医院 | 余杭区瓶窑镇羊山湾路8号 | 89307803 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
54 | 3 | 余杭区第一人民医院 | 余杭区良渚街道康良路1260号 | 89359951 | √ | √ | √ | ||||||
55 | 1 | 富阳区 | 富阳区第一人民医院 | 富阳区富春街道北环路429号 | 61758072 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
56 | 2 | 富阳区第二人民医院 | 富阳区新登镇登城北路71号 | 58986036 | √ | √ | √ | √ | |||||
57 | 3 | 富阳区中医院 | 富阳区富春街道桂花路2-4号 | 61766248 | √ | √ | |||||||
58 | 4 | 富阳区妇幼保健院 | 富阳区富春街道横凉亭路25号 | 63176360 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
59 | 5 | 富阳区场口社区卫生服务中心 | 富阳区场口镇南北大道7号 | 58839050 | √ | √ | |||||||
60 | 6 | 富阳区万市社区卫生服务中心 | 富阳区万市镇万市路19号 | 63272709 | √ | √ | |||||||
61 | 1 | 临安区 | 临安区妇幼保健院 | 临安区玲珑街道流霞街309号 | 63722446 | √ | √ | √ | √ | ||||
62 | 2 | 临安区第一人民医院 | 临安区锦城街道衣锦街548号 | 58622672 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
63 | 3 | 临安区中医院 | 临安区锦城街道成中街8号 | 63732467 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
64 | 4 | 临安区第三人民医院 | 临安区於潜镇双溪街89号 | 58608880 | √ | √ | √ | √ | |||||
65 | 5 | 临安区第四人民医院 | 临安区昌化镇江南路88号 | 23668085 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
66 | 1 | 桐庐县 | 桐庐县妇幼保健院 | 桐庐县城南街道大奇山路369号 | 15990112851 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
67 | 2 | 桐庐县第一人民医院 | 桐庐县城南街道学圣路338号 | 64399585 | √ | √ | √ | ||||||
68 | 3 | 桐庐县第二人民医院 | 桐庐县分水镇新淳路96号 | 64312478 | √ | √ | √ | ||||||
69 | 4 | 桐庐县中医院 | 桐庐县桐君街道广场路70号 | 58500289 | √ | √ | √ | √ | |||||
70 | 5 | 桐庐县桐君街道社区卫生服务中心 | 桐庐县桐君街道君政弄28号 | 58586615 | √ | √ | |||||||
71 | 1 | 建德市 | 建德市妇幼保健院 | 建德市洋溪街道洋安路368号 | 58304567 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
72 | 2 | 建德市第一人民医院 | 建德市新安江街道严州大道599号 | 64096752 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
73 | 3 | 建德市中西医结合医院 | 建德市寿昌镇溪边路200号 | 58305764 | √ | √ | √ | ||||||
74 | 4 | 建德市乾潭镇中心卫生院 | 建德市乾潭镇子胥路69号 | 58317784 | √ | √ | |||||||
75 | 5 | 建德市大同镇中心卫生院 | 建德市大同镇永平路388号 | 64584005 | √ | √ | |||||||
76 | 1 | 淳安县 | 淳安县妇幼保健院 | 淳安县千岛湖镇新安北路63号 | 64818022 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
77 | 2 | 淳安县第二人民医院 | 淳安县汾口镇杨翠路43号 | 64855709 | √ | √ | √ | ||||||
78 | 3 | 淳安县威坪中心卫生院 | 淳安县威坪镇双溪路50号 | 64892561 | √ | ||||||||
79 | 4 | 淳安县临岐镇社区卫生服务中心 | 淳安县临岐镇湖镜路15号 | 64992936 | √ | √ |
朗读