索引号 | 00248984X/2021-30826 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市卫生健康事业发展中心 | |
成文日期 | 2021-11-29 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 中标公告 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
杭州市卫生健康事业发展中心关于2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目(第七十五期)的中标(成交)结果公告
一、项目编号: hwcg2021-75
二、项目名称: 2021年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目(第七十五期)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 响应报价:2291000.00(元) | 杭州廷盛科技有限公司 | 杭州市江干区新城广场13F1312室 |
2 | 响应报价:1540000.00(元) | 上海羽品贸易有限公司 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路223号5幢二层223室、4幢四层4029室 |
4 | 响应报价:3398000.00(元) | 杭州怡丹生物技术有限公司 | 文二西路808号西溪壹号9号楼 |
5 | 响应报价:1480000.00(元) | 杭州迈道生物技术有限公司 | 杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号C612室 |
6 | 响应报价:299000.00(元) | 杭州宇林医学仪器有限公司 | 浙江省杭州市西湖区文三路408号综合楼(5号楼)520室 |
7 | 响应报价:78500.00(元) | 浙江飞悦科技有限公司 | 浙江省杭州市临安市青山湖科技城市地街33号4幢4楼 |
8 | 响应报价:158500.00(元) | 杭州昊康医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县县城徐富路20号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
3 | 杭州市丁桥医院单侧双通道内镜技术手术器械 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 杭州市丁桥医院ECMO | ECMO | MAQUET | 1 | 2291000 | CARDIOHELP-i |
2 | 杭州市丁桥医院玻切超乳一体机 | 玻切超乳一体机 | 博士伦 | 1 | 1540000 | BL14334 |
3 | 杭州市丁桥医院高内涵细胞成像系统 | 高内涵细胞成像系统 | PerkinElmer | 1 | 3398000 | Operetta CLS |
4 | 杭州市丁桥医院流式细胞仪 | 流式细胞仪 | 贝克曼库尔特 | 1 | 1480000 | Cytoflex LX |
5 | 杭州市丁桥医院手术床 | 手术床 | 雅科美德 | 2 | 149500 | AT-6700 |
6 | 杭州市疾病预防控制中心生物安全柜 | 生物安全柜 | NuAir | 1 | 78500 | NU-543-500S |
7 | 杭州市疾病预防控制中心全自动蛋白印迹仪 | 全自动蛋白印迹仪 | Tecan | 1 | 158500 | ProfiBlot 48 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
章璠,朱则进,吕晓东,姬慧(采购人代表),叶晔,陈仁华(采购人代表)
六、开标一览表
标项1.pdf
标项2.pdf
标项3.pdf
标项4.pdf
标项5.pdf
标项7.pdf
标项8.pdf
七、技术评分明细表
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州廷盛科技有限公司 | 56.0 | 55.0 | 57.0 | 54.0 | 56.0 | 55.6 |
1 | 杭州中正贸易有限公司 | 46.0 | 44.0 | 48.0 | 46.0 | 47.0 | 46.2 |
1 | 杭州庆鲲贸易有限公司 | 42.0 | 40.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 42.2 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
2 | 杭州健斯威医疗科技有限公司 | 44.5 | 47.0 | 47.0 | 48.0 | 46.5 | 46.6 |
2 | 上海同谐贸易有限公司 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 40.0 | 37.5 | 37.8 |
2 | 上海羽品贸易有限公司 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 52.0 | 51.5 | 52.1 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
4 | 加易生物科技(上海)有限公司 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 42.5 | 42.7 |
4 | 杭州珺康医疗科技有限公司 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 43.0 | 42.8 |
4 | 杭州怡丹生物技术有限公司 | 54.0 | 55.5 | 52.5 | 53.5 | 53.0 | 53.7 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
5 | 杭州晶莱生物科技有限公司 | 37.5 | 40.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 | 40.9 |
5 | 杭州迈道生物技术有限公司 | 58.5 | 59.5 | 58.5 | 57.5 | 57.0 | 58.2 |
5 | 成都盈康锦鸿科技有限公司 | 42.5 | 44.0 | 45.0 | 49.0 | 46.0 | 45.3 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
6 | 杭州新扬医疗器械有限公司 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 35.0 |
6 | 杭州宇林医学仪器有限公司 | 51.0 | 48.0 | 49.0 | 51.0 | 50.0 | 49.8 |
6 | 杭州志庆贸易有限公司 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 36.0 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
7 | 一简医疗器械(杭州)有限公司 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 37.5 | 37.1 |
7 | 杭州昊康医疗器械有限公司 | 37.0 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | 41.0 | 39.2 |
7 | 浙江飞悦科技有限公司 | 49.0 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 48.5 | 48.9 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
8 | 杭州昊康医疗器械有限公司 | 58.0 | 58.0 | 59.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 |
8 | 浙江飞悦科技有限公司 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 35.4 |
8 | 杭州仪德生物科技有限公司 | 37.0 | 39.0 | 37.0 | 40.0 | 39.0 | 38.4 |
标项1.pdf
标项2.pdf
标项4.pdf
标项5.pdf
标项6.pdf
标项7.pdf
标项8.pdf
八、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间做出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十一、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市疾病预防控制中心(1),杭州市丁桥医院(2)
地 址:杭州市笕桥镇明石路568号(1),杭州市上城区丁兰街道环丁路1630号(2)
传 真:
项目联系人(询问):陈仁华(1),姬慧(2)
项目联系方式(询问):0571-85176948(1),0571-88950929(2)
质疑联系人:黄先生(1),张际州(2)
质疑联系方式:0571-85177853(1),0571-88950929(2)
2.采购代理机构信息
名 称:杭州市卫生健康事业发展中心
地 址:上城区开元路70号
传 真:
项目联系人(询问):江腾
项目联系方式(询问):87012671
质疑联系人:余侃
质疑联系方式:87012671
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市财政局政府采购监管处
地 址:杭州市中河中路152号617办公室
传 真:87715261
联系人 :吕先生
监督投诉电话:87715261