索引号 | 113301003229017689/2025-1010350063 | 文件编号 | 发布机构 | 杭州市卫健委 | |
成文日期 | 2025-07-15 | 主题分类 | 卫生 | 组配分类 | 统计信息 |
有效性 | 公开形式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 |
2025年4-6月杭州市医疗机构、床位和卫生技术人员数
机构分类 | 机构个数 | 床位数 | 卫生技术人员 |
总计 | 2854 | 103706 | 148309 |
一.医院 | 419 | 98177 | 112558 |
综合医院 | 188 | 52671 | 64086 |
中医医院 | 47 | 13405 | 14742 |
中西医结合医院 | 9 | 5454 | 6453 |
专科医院 | 134 | 19045 | 24440 |
口腔医院 | 41 | 586 | 3870 |
眼科医院 | 14 | 333 | 584 |
肿瘤医院 | 2 | 2436 | 3168 |
心血管病医院 | 2 | 315 | 599 |
妇产(科)医院 | 13 | 2425 | 4082 |
儿童医院 | 4 | 2008 | 3018 |
精神病医院 | 12 | 3984 | 1692 |
传染病医院 | 1 | 600 | 870 |
皮肤病医院 | 5 | 927 | 1556 |
骨科医院 | 4 | 834 | 842 |
康复医院 | 16 | 3812 | 2617 |
整形外科医院 | 2 | 120 | 170 |
美容医院 | 13 | 241 | 1157 |
其他专科医院 | 5 | 424 | 215 |
护理院 | 41 | 7602 | 2837 |
二.基层医疗卫生机构 | 2412 | 3002 | 32623 |
社区卫生服务中心 | 139 | 2216 | 14640 |
社区卫生服务站 | 1102 | 0 | 566 |
卫生院 | 78 | 654 | 2308 |
街道卫生院 | 2 | 0 | 90 |
乡镇卫生院 | 76 | 654 | 2218 |
中心卫生院 | 24 | 471 | 1232 |
乡卫生院 | 52 | 183 | 986 |
门诊部 | 1090 | 132 | 15101 |
护理站 | 3 | 0 | 8 |
三.专业公共卫生机构 | 11 | 1116 | 2249 |
专科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 270 |
专科疾病防治院 | 1 | 200 | 154 |
专科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
妇幼保健院(所、站) | 9 | 916 | 1979 |
内: 妇幼保健院 | 6 | 916 | 1911 |
四.其他机构 | 12 | 1411 | 879 |
疗养院 | 12 | 1411 | 879 |
注:因统计周期原因,本表不含诊所和村卫生室(4316家)、其他专业公共卫生机构(31家)、其他机构(63家)等机构的数据。 |